(unnamed)

text/plain

Filename: (unnamed)
Type: text/plain
Part: 0
Message: Re: Row pattern recognition
diff -U3 /usr/local/src/pgsql/current/postgresql/src/test/regress/expected/rpr.out /usr/local/src/pgsql/current/postgresql/src/test/regress/results/rpr.out
--- /usr/local/src/pgsql/current/postgresql/src/test/regress/expected/rpr.out	2024-04-24 11:30:27.710523139 +0900
+++ /usr/local/src/pgsql/current/postgresql/src/test/regress/results/rpr.out	2024-04-26 14:39:03.543759205 +0900
@@ -181,8 +181,8 @@
  company1 | 07-01-2023 |   100 |     0
  company1 | 07-02-2023 |   200 |     0
  company1 | 07-03-2023 |   150 |     3
- company1 | 07-04-2023 |   140 |      
- company1 | 07-05-2023 |   150 |      
+ company1 | 07-04-2023 |   140 |     0
+ company1 | 07-05-2023 |   150 |     0
  company1 | 07-06-2023 |    90 |     0
  company1 | 07-07-2023 |   110 |     0
  company1 | 07-08-2023 |   130 |     0
@@ -556,24 +556,24 @@
  company  |   tdate    | price | first_value | last_value | count 
 ----------+------------+-------+-------------+------------+-------
  company1 | 07-01-2023 |   100 | 07-01-2023  | 07-03-2023 |     3
- company1 | 07-02-2023 |   200 |             |            |      
- company1 | 07-03-2023 |   150 |             |            |      
+ company1 | 07-02-2023 |   200 |             |            |     0
+ company1 | 07-03-2023 |   150 |             |            |     0
  company1 | 07-04-2023 |   140 | 07-04-2023  | 07-06-2023 |     3
- company1 | 07-05-2023 |   150 |             |            |      
- company1 | 07-06-2023 |    90 |             |            |      
+ company1 | 07-05-2023 |   150 |             |            |     0
+ company1 | 07-06-2023 |    90 |             |            |     0
  company1 | 07-07-2023 |   110 | 07-07-2023  | 07-09-2023 |     3
- company1 | 07-08-2023 |   130 |             |            |      
- company1 | 07-09-2023 |   120 |             |            |      
+ company1 | 07-08-2023 |   130 |             |            |     0
+ company1 | 07-09-2023 |   120 |             |            |     0
  company1 | 07-10-2023 |   130 |             |            |     0
  company2 | 07-01-2023 |    50 | 07-01-2023  | 07-03-2023 |     3
- company2 | 07-02-2023 |  2000 |             |            |      
- company2 | 07-03-2023 |  1500 |             |            |      
+ company2 | 07-02-2023 |  2000 |             |            |     0
+ company2 | 07-03-2023 |  1500 |             |            |     0
  company2 | 07-04-2023 |  1400 | 07-04-2023  | 07-06-2023 |     3
- company2 | 07-05-2023 |  1500 |             |            |      
- company2 | 07-06-2023 |    60 |             |            |      
+ company2 | 07-05-2023 |  1500 |             |            |     0
+ company2 | 07-06-2023 |    60 |             |            |     0
  company2 | 07-07-2023 |  1100 | 07-07-2023  | 07-09-2023 |     3
- company2 | 07-08-2023 |  1300 |             |            |      
- company2 | 07-09-2023 |  1200 |             |            |      
+ company2 | 07-08-2023 |  1300 |             |            |     0
+ company2 | 07-09-2023 |  1200 |             |            |     0
  company2 | 07-10-2023 |  1300 |             |            |     0
 (20 rows)
 
@@ -604,24 +604,24 @@
  company  |   tdate    | price | first_value | last_value | max  | min | sum  |          avg          | count 
 ----------+------------+-------+-------------+------------+------+-----+------+-----------------------+-------
  company1 | 07-01-2023 |   100 |         100 |        140 |  200 | 100 |  590 |  147.5000000000000000 |     4
- company1 | 07-02-2023 |   200 |             |            |      |     |      |                       |      
- company1 | 07-03-2023 |   150 |             |            |      |     |      |                       |      
- company1 | 07-04-2023 |   140 |             |            |      |     |      |                       |      
+ company1 | 07-02-2023 |   200 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company1 | 07-03-2023 |   150 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company1 | 07-04-2023 |   140 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company1 | 07-05-2023 |   150 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company1 | 07-06-2023 |    90 |          90 |        120 |  130 |  90 |  450 |  112.5000000000000000 |     4
- company1 | 07-07-2023 |   110 |             |            |      |     |      |                       |      
- company1 | 07-08-2023 |   130 |             |            |      |     |      |                       |      
- company1 | 07-09-2023 |   120 |             |            |      |     |      |                       |      
+ company1 | 07-07-2023 |   110 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company1 | 07-08-2023 |   130 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company1 | 07-09-2023 |   120 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company1 | 07-10-2023 |   130 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company2 | 07-01-2023 |    50 |          50 |       1400 | 2000 |  50 | 4950 | 1237.5000000000000000 |     4
- company2 | 07-02-2023 |  2000 |             |            |      |     |      |                       |      
- company2 | 07-03-2023 |  1500 |             |            |      |     |      |                       |      
- company2 | 07-04-2023 |  1400 |             |            |      |     |      |                       |      
+ company2 | 07-02-2023 |  2000 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company2 | 07-03-2023 |  1500 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company2 | 07-04-2023 |  1400 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company2 | 07-05-2023 |  1500 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company2 | 07-06-2023 |    60 |          60 |       1200 | 1300 |  60 | 3660 |  915.0000000000000000 |     4
- company2 | 07-07-2023 |  1100 |             |            |      |     |      |                       |      
- company2 | 07-08-2023 |  1300 |             |            |      |     |      |                       |      
- company2 | 07-09-2023 |  1200 |             |            |      |     |      |                       |      
+ company2 | 07-07-2023 |  1100 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company2 | 07-08-2023 |  1300 |             |            |      |     |      |                       |     0
+ company2 | 07-09-2023 |  1200 |             |            |      |     |      |                       |     0
  company2 | 07-10-2023 |  1300 |             |            |      |     |      |                       |     0
 (20 rows)
 
@@ -732,16 +732,16 @@
    tdate    | price | first_value | count 
 ------------+-------+-------------+-------
  07-01-2023 |   100 | 07-01-2023  |     4
- 07-02-2023 |   200 |             |      
- 07-03-2023 |   150 |             |      
- 07-04-2023 |   140 |             |      
+ 07-02-2023 |   200 |             |     0
+ 07-03-2023 |   150 |             |     0
+ 07-04-2023 |   140 |             |     0
  07-05-2023 |   150 |             |     0
  07-06-2023 |    90 |             |     0
  07-07-2023 |   110 |             |     0
  07-01-2023 |    50 | 07-01-2023  |     4
- 07-02-2023 |  2000 |             |      
- 07-03-2023 |  1500 |             |      
- 07-04-2023 |  1400 |             |      
+ 07-02-2023 |  2000 |             |     0
+ 07-03-2023 |  1500 |             |     0
+ 07-04-2023 |  1400 |             |     0
  07-05-2023 |  1500 |             |     0
  07-06-2023 |    60 |             |     0
  07-07-2023 |  1100 |             |     0