pg_stats.txt
text/plain
Filename: pg_stats.txt
Type: text/plain
Part: 0
tablename | attname | null_frac | avg_width | n_distinct | most_common_vals | most_common_freqs | histogram_bounds | correlation
-----------+----------------------------+-------------+-----------+------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------
prospect | cree_par | 0 | 11 | 170 | {plemoal,pmarrone,apommet,lmorotgaudry,mpicolet,bledesma,amoal,asvassort,csaurel,sbranca} | {0.0656667,0.0586667,0.0546667,0.0543333,0.0476667,0.0393333,0.036,0.0313333,0.03,0.0296667} | {AM,BC,JD,SM,amitterrand,bshafaghat,dyvars,fvivien,mjabouille,sflora,vtaltavull} | -0.00965845
prospect | cree_le | 0 | 8 | -0.595229 | {"2001-07-20 13:18:42+02","2001-05-09 10:28:44+02","2001-07-20 13:06:06+02","2001-07-20 13:06:08+02","2001-07-20 13:06:15+02","2001-07-20 13:08:06+02","2001-07-20 13:09:13+02","2001-07-20 13:23:10+02","2001-05-09 10:27:00+02","2001-05-09 10:27:02+02"} | {0.00133333,0.001,0.001,0.001,0.001,0.001,0.001,0.001,0.000666667,0.000666667} | {"2001-05-09 10:26:57+02","2001-07-20 13:07:09+02","2001-09-10 17:40:14+02","2001-09-17 18:54:21+02","2001-09-17 19:32:39+02","2001-11-27 17:10:20+01","2002-02-14 12:17:09+01","2002-03-18 21:21:17+01","2002-03-27 11:04:26.384102+01","2002-04-03 12:34:53.046576+02","2002-04-16 15:28:59.833901+02"} | -0.0168134
prospect | modifie_par | 0 | 10 | 156 | {plemoal,apommet,mpicolet,lmorotgaudry,amoal,bledesma,pmarrone,asvassort,csaurel,avallet} | {0.0676667,0.055,0.0483333,0.0373333,0.037,0.0363333,0.0316667,0.031,0.0303333,0.029} | {AM,CON,LMG,PHM,SM,bdaubigney,dgedoux,fvandermissen,mccollignon,sbranca,vtaltavull} | -0.129771
prospect | modifie_le | 0 | 8 | 354 | {"2002-04-12 17:07:08.202726+02","2002-03-06 11:50:20+01","2002-04-15 15:46:40.276908+02","2002-02-26 15:33:14+01","2002-02-28 11:01:03+01","2002-04-03 13:31:25.253536+02","2002-04-12 17:04:34.168351+02","2002-04-03 11:15:34.312676+02","2002-04-15 11:13:46.696363+02","2002-03-27 11:13:49.627686+01"} | {0.212333,0.16,0.108333,0.0986667,0.0563333,0.034,0.0303333,0.0273333,0.0193333,0.017} | {"2002-02-28 10:55:37+01","2002-03-02 16:56:41+01","2002-03-21 21:23:07+01","2002-03-27 11:35:39.887561+01","2002-03-28 12:03:01.688528+01","2002-04-02 15:13:07.362185+02","2002-04-08 21:24:01.971303+02","2002-04-12 17:05:04.755033+02","2002-04-12 17:10:43.795726+02","2002-04-15 18:10:35.093568+02","2002-04-16 15:30:21.675532+02"} | 0.30075
prospect | id_prospect | 0 | 4 | -1 | | | {8,2693,5721,9040,12898,16250,18796,21019,22986,25434,28509} | -0.0168261
prospect | id_dp | 0.0126667 | 7 | 9 | {RA,IDF1,IDF2,PROV1} | {0.286333,0.243333,0.176,0.125} | {0,IDF3,IDF3,PROV2,PROV2} | 0.0257649
prospect | devise | 0 | 7 | 2 | {EUR,DEM} | {0.993667,0.00633333} | | 0.998284
prospect | position_prospect | 0 | 2 | 7 | {2,1,3,0,4,5,6} | {0.546,0.367333,0.0526667,0.0266667,0.00433333,0.002,0.001} | | 0.576302
prospect | id_personne1 | 0 | 4 | -1 | | | {4729,8858,12622,17811,24238,29548,33207,36006,38898,42047,46069} | -0.0168102
prospect | id_personne2 | 0.650667 | 4 | -1 | | | {4759,7224,12571,16070,19231,22743,25560,30076,37981,42431,46070} | -0.0599433
prospect | situation_familiale | 0.303667 | 5 | 8 | {M," ",C} | {0.313333,0.202,0.119333} | {A,K,K,K,V} | 0.429113
prospect | nb_enfants | 0 | 2 | 6 | {0,2,1,3,4,5} | {0.886,0.0496667,0.047,0.0126667,0.00333333,0.00133333} | | 0.83759
prospect | id_csp | 0.238333 | 4 | 15 | {0,10,2} | {0.167,0.119333,0.119} | {1,1,3,3,4,5,5,8,12,17,17} | 0.243572
prospect | id_orig_pub | 0.000333333 | 4 | 95 | {10,1,6,208,228,2,4,15,78,13} | {0.283667,0.096,0.0863333,0.0713333,0.0573333,0.036,0.0296667,0.0276667,0.0236667,0.0223333} | {0,7,9,27,63,106,170,181,213,221,257} | 0.180438
prospect | utilisation | 0.124333 | 5 | 8 | {RP,"",IL,"A ",RS,A," ","L "} | {0.552,0.222333,0.0873333,0.00633333,0.00333333,0.002,0.00166667,0.000666667} | | 0.591052
prospect | type_logement | 0.34 | 5 | 9 | {CO,MI} | {0.518,0.119} | {"","","","","","",RMH} | 0.695227
prospect | surface | 0.333667 | 4 | 83 | {0,70,100,80,90,60} | {0.413667,0.0283333,0.028,0.0216667,0.0193333,0.0163333} | {23,37,44,50,56,66,76,86,110,130,1300} | 0.353379
prospect | nb_pieces | 0.144 | 4 | 8 | {3,2,4,1} | {0.24,0.204667,0.139333,0.117} | {0,0,5,150} | 0.239878
prospect | budget | 0.148333 | 8 | 449 | {0,152440,121950,137200,182930,106710,91460,198170,76220,228660} | {0.272333,0.0356667,0.0336667,0.0226667,0.021,0.019,0.018,0.0173333,0.0163333,0.0153333} | {80,53350,83840,105950,121959,140000,167680,212490,274390,381100,6000000} | 0.254923
prospect | mensualite | 0.384 | 8 | 73 | {0} | {0.559667} | {2,410,460,530,610,630,710,762,910,1070,6930} | 0.805883
prospect | occupation_logt_actuel | 0.308 | 5 | 6 | {" ",L,P,C,I,G} | {0.213333,0.177333,0.160667,0.108333,0.0263333,0.006} | | 0.395149
prospect | type_logt_act | 0.692333 | 5 | 3 | {CO,"",MI} | {0.183667,0.069,0.055} | | 0.53756
prospect | nb_pieces_logt_act | 0.405 | 4 | 11 | {0} | {0.409333} | {1,1,2,2,2,3,3,4,4,28500} | 0.545044
prospect | loyer_logt_actuel | 0.380333 | 8 | 61 | {0} | {0.566333} | {70,340,410,460,490,530,580,610,690,840,5340} | 0.836824
prospect | revente | 0.346 | 5 | 3 | {" ",N,O} | {0.339,0.191667,0.123333} | | 0.516137
prospect | revenus_mensuels1 | 0.369 | 8 | 143 | {0,1830} | {0.484667,0.0103333} | {3,1220,1370,1520,1680,1980,2290,2740,3200,4270,533540} | 0.648804
prospect | revenus_mensuels2 | 0.397 | 8 | 78 | {0} | {0.539} | {3.8,850,1070,1220,1310,1460,1520,1680,1830,2290,20120} | 0.80749
prospect | revenus_autres | 0.406667 | 8 | 27 | {0} | {0.583667} | {90,130,180,230,260,610,760,2897,3810,4570,38110} | 0.971514
prospect | mt_impots | 0.408667 | 8 | 6 | {0} | {0.589667} | {80,1830,8290,9150,25150} | 0.995381
prospect | mt_credits_en_cours | 0.931667 | 8 | 23 | {0} | {0.059} | {70,120,150,180,210,282,300,336,457,910,18659.76} | 0.709253
prospect | nb_mois_credits | 0.402 | 4 | 13 | {0} | {0.59} | {18,24,30,36,36,48,48,48,58,240,109754} | 0.971763
prospect | apport_perso | 0.366 | 8 | 157 | {0,30490,15240,45730,60980,7620} | {0.433333,0.017,0.016,0.0116667,0.011,0.00866667} | {10,6100,11280,22870,35060,53350,76220,99090,121950,182930,1371950} | 0.558159
prospect | taux_zero | 0.388 | 8 | 35 | {0} | {0.551333} | {10,10670,15240,15240,15240,16770,18290,21340,21340,22870,274390} | 0.802942
prospect | tmi | 0.407333 | 8 | 11 | {0} | {0.585333} | {23,24,25,33,43,43,53,54,54,54} | 0.98378
prospect | mt_pret_principal | 0.393333 | 8 | 150 | {0} | {0.527} | {40,39630,54420,63110,76220,83840,92070,106710,121950,142146,1006100} | 0.738187
prospect | mt_autre | 0.408333 | 8 | 17 | {0} | {0.581667} | {10,6400,7620,7620,10670,13720,13720,16770,24390,76220,137200} | 0.965
prospect | mensualite_totale | 0.399333 | 8 | 61 | {0} | {0.564667} | {10,370,460,560,610,670,760,840,950,1070,1520} | 0.866161
prospect | abandon | 0.370667 | 5 | 3 | {" ",O,N} | {0.389667,0.167333,0.0723333} | | 0.423767
prospect | parts_fiscales | 0 | 8 | 7 | {0} | {0.995667} | {1,1,2,2,3,54} | 0.992184
prospect | net_imposable | 0.927667 | 8 | 10 | | | {0,0,0,0,0,0,0,0,0,50150} | 0.812665
prospect | referer | 0.957333 | 52 | 59 | | | {"","","","","",http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp?src=MSNAL&mt=CONSTRUCTEUR+IMMOBILIER&GL=FR&opt=1,http://wgc.pagesjaunes.fr/pj.cgi,http://www.immoneuf.com/bonnesaf.asp,http://www.immoneuf.com/list_ann.asp?categ=BA&dept=92&ville=Montrouge,http://www.immoneuf.com/list_ann.asp?page=3&categ=BA&dept=92&ville=Issy%2Dles%2DMoulineaux,http://www.selogerneuf.com/rech_neuf.htm?cp=92700&select=92&imageField2.x=21&imageField2.y=12} | 0.398798
prospect | premier_contact | 0.015 | 4 | -1 | | | {8,2746,5793,9118,12893,16464,20195,22375,24463,27148,30991} | -0.0182299
prospect | dernier_contact | 0.015 | 4 | -1 | | | {8,3070,6433,9918,13654,17344,20290,22459,24627,27671,30991} | 0.00653483
prospect | operations | 0.0136667 | 8 | 216 | {:765,:732,:749,:0,:705,:763,:692,:713,:536,:707} | {0.057,0.0426667,0.039,0.0363333,0.0336667,0.0326667,0.029,0.028,0.0233333,0.0223333} | {"",:589,:660,:702,:711,:721,:733,:750,:765:0,:774,:9:9} | -0.0257981
prospect | transmis | 0.225333 | 5 | 19 | {0} | {0.765333} | {674,689,692,709,724,748,755,762,769,788,791} | 0.961633
prospect | notes_prospect | 0.994667 | 92 | -1 | | | {"ADRESSE EN RESIDENCE PRINCIPALE : 70 avenue Guillaume
Apollinaire 91250 SAINT-GERMAIN LES CORBEIL
65 ans","Annie était sur rillieux voir avec elle","DEVRONT METTRE EN PLACE UN PRET RELAIS SI LA REVENTE N'EST
PAS FAITE PENDANT LA CONSTRUCTION
FAMILLE A MOUGINS LES CABRIERES
RECHERCHENT DE PREFERENCE AVEC VUE ET PAS TROP DE TERRAIN","FINANCEMENT IMPOSSIBLE MEME SUR 30 ANS TRANSMIS A FEREAL
POUR RESERVATION SUR NOTRE PROGRAMME EN CO PROMOTION","MME CONGE PARENTAL","NE VEUT PAS LAISSER SON ADRESSE.CHERCHE T3 3EME OU 7 EME.
TRES PRESSEE","REVENTE APPARTEMENT 2P A CANNES ETOILE (182 938 Euros)","TERRAIN TROP PETIT. RECHERCHE + DE 1000 M²","VEUT 4 CHAMBRES IMPERATIF. RIEN A PROPOSER.","VEUT HABITER IMPERATIVEMENT DANS LE 7EME,CAR POUR INSCRIRE
SA FILLEA L'ECOLE DE GERLAND DOIT AVOIR UNE ADRESSE DANS LE
7EME.OCCUPENT AUJOURD'HUI 150 M2, VEULENT AU MOINS 100M2.","VU LE LOT 131 134 ET 134 O51 VENU AVEC SA MAMAN"} | 0.164706
prospect | id_csp_conj | 0.999333 | 4 | 1 | {0} | {0.000666667} | | 1
personne | cree_par | 0 | 10 | 164 | {apommet,mpicolet,PHM,plemoal,isabelle,bledesma,OC,csaurel,PLM,amoal} | {0.0936667,0.06,0.0556667,0.0546667,0.0436667,0.0403333,0.0376667,0.032,0.0273333,0.027} | {1P,BMI,GMG,MM,"SF ",avallet,cmagat,ffuchs,lmorotgaudry,pmarrone,vtaltavull} | 0.0456082
personne | cree_le | 0 | 8 | -0.258049 | {"2001-04-19 10:41:54+02","2001-04-19 10:42:06+02","2001-04-19 10:43:02+02","2001-04-19 10:43:14+02","2001-04-19 10:43:43+02","2001-04-19 10:44:56+02","2001-04-19 10:47:07+02","2001-04-19 10:48:18+02","2001-04-19 10:48:34+02","2001-09-17 18:36:55+02"} | {0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333} | {"2001-03-28 10:47:21+02","2001-04-19 10:49:01+02","2001-07-20 13:07:48+02","2001-09-17 18:30:42+02","2001-09-17 18:54:59+02","2001-09-17 19:24:07+02","2001-10-19 16:42:05+02","2002-02-05 14:27:15+01","2002-03-25 11:58:35.641987+01","2002-04-03 12:30:45.047551+02","2002-04-16 11:37:33.652415+02"} | 0.555676
personne | modifie_par | 0 | 10 | 158 | {apommet,mpicolet,plemoal,PHM,isabelle,bledesma,OC,csaurel,PLM,amoal} | {0.094,0.0613333,0.056,0.0556667,0.0436667,0.04,0.0376667,0.0323333,0.0273333,0.0273333} | {1P,BR,IP,MM,SFA,avallet,cmagat,ffuchs,lmorotgaudry,pmarrone,vtaltavull} | 0.05001
personne | modifie_le | 0 | 8 | -0.258049 | {"2001-04-19 10:41:54+02","2001-04-19 10:42:06+02","2001-04-19 10:43:02+02","2001-04-19 10:43:14+02","2001-04-19 10:43:43+02","2001-04-19 10:44:56+02","2001-04-19 10:47:07+02","2001-04-19 10:48:18+02","2001-04-19 10:48:34+02","2001-09-17 18:36:55+02"} | {0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333} | {"2001-03-28 10:47:21+02","2001-04-19 10:49:01+02","2001-07-20 13:07:48+02","2001-09-17 18:30:42+02","2001-09-17 18:54:59+02","2001-09-17 19:24:07+02","2001-10-19 16:42:05+02","2002-02-05 14:27:15+01","2002-03-25 11:58:35.641987+01","2002-04-03 12:30:45.047551+02","2002-04-16 11:37:33.652415+02"} | 0.555676
personne | id_personne | 0 | 4 | -1 | | | {21,4134,8620,13699,18232,22890,27290,32253,36889,41644,46062} | 0.555676
personne | titre | 0.0663333 | 6 | 30 | {M,MME,Mr,Mme} | {0.336333,0.313,0.0816667,0.068} | {"","DR ","M ",M.,M.,MLL,MR,Mad,Mle,Mon,mer} | 0.479291
personne | nom | 0 | 12 | -0.240372 | {MARTIN,THOMAS,BLANC,GIRARD,LAURENT,DUFOUR,FABRE,FERNANDEZ,MERCIER,COULON} | {0.00466667,0.00266667,0.002,0.002,0.002,0.00166667,0.00166667,0.00166667,0.00166667,0.00133333} | {"",BERTHIAU,CHAN,DESZMAISONS,GAILLY,JANIN,LUDIG,NAYS,REGNERO,SZKARADEK,vroux} | 0.00319397
personne | nom_marital | 0.999667 | 8 | -1 | | | |
personne | prenom | 0.238667 | 7 | 610 | {"",PHILIPPE,DOMINIQUE,MICHEL,OLIVIER,ALAIN,CHRISTOPHE,GILLES,ISABELLE,JACQUES} | {0.446,0.007,0.003,0.003,0.003,0.00266667,0.00266667,0.00266667,0.00266667,0.00266667} | {"18 RUE GODILLOT",Bernard,DANIELLE,FRANCOISE,JACQUELINE,"Jean Noel","MARIE ODILE",PASCAL,Raphael,VALENTINE,ÉRIC} | 0.56059
personne | id_conjoint | 0.875 | 4 | 130 | {0} | {0.0836667} | {7629,12843,27253,28298,29797,31314,32920,35459,36684,43762,46057} | 0.509898
personne | date_naissance | 0.998667 | 8 | -1 | | | {"1935-12-23 00:00:00+00","1949-03-17 00:00:00+01","1954-08-26 00:00:00+01","1956-08-27 00:00:00+01"} | 0.4
personne | lieu_naissance | 0.998333 | 17 | -1 | | | {"BOULOGNE-BILLANCOURT (92)","CHARENTON 94","STRASBOURG 67000","TALENCE 33",paris} | 0.6
personne | numero_secu | 0.999667 | 10 | -1 | | | |
personne | id_adresse_principale | 0.00533333 | 4 | -1 | | | {77,8348,26625,36725,45809,55013,63580,73906,83618,93439,102257} | 0.548577
personne | id_adresse_professionnelle | 0.0113333 | 4 | -1 | | | {191,8343,26652,36726,45740,54882,63304,74279,83743,93506,102258} | 0.554035
personne | qualification | 0.396333 | 4 | 3 | {""} | {0.597} | {A,g} | 0.95757
personne | fonction | 0.998667 | 15 | 3 | | | {"Directeur General",Gerant,President-Direc} | -0.4
adresse | cree_par | 0 | 10 | 173 | {lemine,apommet,plemoal,mpicolet,PHM,isabelle,OC,bledesma,amoal,csaurel} | {0.104333,0.0836667,0.0426667,0.042,0.0396667,0.0386667,0.0376667,0.035,0.0296667,0.0283333} | {1P,BMI,JD,PLM,SM,avallet,cpaillusson,ffuchs,lmorotgaudry,pmarrone,vtaltavull} | 0.037434
adresse | cree_le | 0 | 8 | -0.123491 | {"2001-04-19 10:43:06+02","2001-04-19 10:42:09+02","2001-04-19 10:42:13+02","2001-04-19 10:42:19+02","2001-04-19 10:43:25+02","2001-04-19 10:43:57+02","2001-04-19 10:44:35+02","2001-04-19 12:19:58+02","2001-04-19 12:20:54+02","2001-04-19 15:01:15+02"} | {0.00166667,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333} | {"2001-03-23 12:14:01+01","2001-04-19 12:19:28+02","2001-05-09 10:28:40+02","2001-07-20 13:19:34+02","2001-09-17 18:46:10+02","2001-09-17 19:17:30+02","2001-09-24 18:04:15+02","2002-02-05 14:38:02+01","2002-03-26 13:41:50.237044+01","2002-04-03 12:30:28.040271+02","2002-04-16 13:25:49.956321+02"} | 0.900328
adresse | modifie_par | 0 | 10 | 168 | {lemine,apommet,plemoal,mpicolet,PHM,isabelle,OC,bledesma,amoal,csaurel} | {0.104333,0.0836667,0.043,0.0423333,0.0396667,0.0386667,0.0376667,0.0346667,0.0306667,0.0283333} | {1P,BR,JD,PLM,VK,avallet,cpaillusson,ffuchs,lmorotgaudry,pmarrone,vtaltavull} | 0.0381809
adresse | modifie_le | 0 | 8 | -0.123491 | {"2001-04-19 10:43:06+02","2001-04-19 10:42:09+02","2001-04-19 10:42:13+02","2001-04-19 10:42:19+02","2001-04-19 10:43:25+02","2001-04-19 10:43:57+02","2001-04-19 10:44:35+02","2001-04-19 12:19:58+02","2001-04-19 12:20:54+02","2001-04-19 15:01:15+02"} | {0.00166667,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333,0.00133333} | {"2001-03-23 12:14:01+01","2001-04-19 12:19:28+02","2001-05-09 10:28:40+02","2001-07-20 13:19:34+02","2001-09-17 18:46:10+02","2001-09-17 19:17:30+02","2001-09-24 18:04:15+02","2002-02-05 14:38:02+01","2002-03-26 13:41:50.237044+01","2002-04-03 12:30:28.040271+02","2002-04-16 13:25:49.956321+02"} | 0.900328
adresse | id_adresse | 0 | 4 | -1 | | | {37,9824,18416,31793,42759,52956,62831,73712,84202,93319,102266} | 0.900327
adresse | adresse | 0.495333 | 25 | 2399 | {" ","Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine","","1 AVENUE DES BEGUINES BP 8416"," ","116, AV VILLENEUVE ST GEORGES ","Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine","1, rue du Petit Robinson","4, ALLEE DES AMBALAIS","Le Pilon du Roy-Rue P.Berthier ZI d'Aix-en-Provence"} | {0.0206667,0.003,0.00266667,0.00233333,0.00166667,0.00133333,0.00133333,0.001,0.001,0.001} | {" les semboules,les pins entrée C2","12 rue Ducouédic","166 RUE MAURICE ARNOUX","21 RUE DE SEINE ","29 RUE MONTE CRISTO ","38 BIS RUE DES GRANDES ","5 AV ROBERT ","61 RUE DEDIEU ","80 RUE DE PARIS ","LA BATARELLE ",paris} | -0.0330607
adresse | codep | 0.105 | 6 | 486 | {"",69003,69008,75015,69007,69005,69100,13008,75014,69006} | {0.376,0.0293333,0.0166667,0.013,0.0126667,0.0116667,0.0106667,0.008,0.00733333,0.007} | {" ",13013,37000,69009,69340,75012,77190,91280,92360,93700,ec1} | 0.0626572
adresse | ville | 0 | 9 | 626 | {"",LYON,PARIS," ",VILLEURBANNE,"LYON 08","MARSEILLE 08","LYON 03","LYON 07",ECULLY} | {0.465,0.0523333,0.035,0.0136667,0.011,0.008,0.008,0.00733333,0.00666667,0.00633333} | {"2371 EJ ROELOFARENDSVEEN",BRIGNAIS,"CHOISY LE ROI",GAREOULT,"LES LILAS","MARSEILLE 09","MONTREUIL ","PARIS 11","RILLIEUX LA PAPE",TASSIN,æYON} | 0.309116
adresse | no_tel | 0.115 | 8 | 1804 | {""," "} | {0.488,0.00533333} | {" 01 40 84 09 07","01 48 58 23 77",01.47.85.22.41,0143735430,"04 42 66 95 80",0437377033,0491064973,0608825842,72227403,78347178,"À'Ç&È\"ÉÈÇÀ"} | 0.338822
adresse | no_fax | 0.768333 | 4 | 4 | {""} | {0.222333} | {" "," ",01.53.24.48.41} | 0.972146
adresse | no_portable | 0.579667 | 5 | 182 | {""," "} | {0.354667,0.009} | {00358405697666,"06 10 30 93 04","06 22 34 65 68","06 74 09 19 02",0603681007,0615038708,0623144745,0663610896,0680758074,603812397,689108342} | 0.79558
adresse | email | 0.664333 | 5 | 74 | {""} | {0.303333} | {" "," "," ",C.magali@wanadoo.fr,amine.ba@caramail.com,david.renaud@generale-des-eaux.net,fdsauvage@aol.com,immo9491@yahoo.fr,malicaarb@hotmail.com,roselyne.ravel@voila.fr,yanticfr@yahoo.com} | 0.862856
adresse | web | 0.999333 | 18 | 1 | {www.premier.fr} | {0.000666667} | | 1
adresse | pays | 0.541 | 10 | 6 | {France} | {0.455333} | {"",Deutschland,Deutschland,Deutschland,algèrie} | 0.978139
adresse | mailing_ok | 0.0603333 | 1 | 1 | {f} | {0.939667} | | 1
contact | cree_par | 0 | 10 | 178 | {apommet,plemoal,mpicolet,lmorotgaudry,csaurel,amoal,asvassort,avallet,bledesma,PHM} | {0.078,0.0736667,0.049,0.0486667,0.038,0.035,0.031,0.0306667,0.0303333,0.03} | {"",CON,JD,OC,alexandra,cmagat,ffuchs,gpradal,mmeunier,serenis,vtaltavull} | 0.018802
contact | cree_le | 0 | 8 | -0.483731 | {"2002-02-05 11:33:53+01","2002-04-03 13:31:02.306754+02","2002-03-27 11:11:30.151648+01","2002-04-11 15:40:30.589791+02","2001-07-20 13:07:13+02","2001-07-20 13:08:31+02","2001-07-20 13:12:55+02","2001-07-20 13:23:10+02","2001-05-09 10:27:08+02","2001-05-09 10:27:15+02"} | {0.03,0.0193333,0.004,0.002,0.00133333,0.001,0.001,0.001,0.000666667,0.000666667} | {"2001-05-04 15:23:07+02","2001-07-20 13:07:15+02","2001-07-20 13:22:02+02","2001-09-17 18:49:59+02","2001-09-17 19:23:19+02","2001-10-09 18:41:20+02","2002-01-30 17:48:58+01","2002-03-10 14:58:44+01","2002-03-27 21:19:30.525544+01","2002-04-03 12:40:51.099622+02","2002-04-15 21:25:08.595331+02"} | 0.267054
contact | modifie_par | 0 | 10 | 160 | {plemoal,apommet,lmorotgaudry,mpicolet,csaurel,amoal,asvassort,avallet,bledesma,PHM} | {0.0786667,0.078,0.0496667,0.049,0.038,0.035,0.0306667,0.0306667,0.0303333,0.03} | {"",EC,JJ,PG,alexandra,dgedoux,ffuchs,gpradal,mmeunier,serenis,vtaltavull} | 0.00937019
contact | modifie_le | 0 | 8 | 1315 | {"2002-03-06 11:50:20+01","2002-02-05 09:50:47+01","2002-04-03 11:15:34.312676+02","2002-04-03 13:31:11.785869+02","2001-07-20 14:07:24+02","2002-03-27 11:11:56.443619+01","2002-02-05 11:33:53+01","2002-04-11 15:40:38.547868+02","2002-04-04 15:04:10.384469+02","2002-04-03 13:31:02.306754+02"} | {0.244667,0.0813333,0.0753333,0.0576667,0.0483333,0.03,0.0286667,0.0236667,0.022,0.018} | {"2001-06-01 14:48:35+02","2001-09-28 20:26:59+02","2001-12-03 10:58:54+01","2002-02-11 15:56:58+01","2002-02-21 11:23:49+01","2002-03-10 11:12:25+01","2002-03-23 14:47:34.716429+01","2002-03-28 18:31:20.792533+01","2002-04-03 11:15:47.569659+02","2002-04-10 21:23:23.196746+02","2002-04-16 14:35:29.730152+02"} | 0.511407
contact | id_contact | 0 | 4 | -1 | | | {1,2987,5638,9555,12752,15705,19079,22004,25100,27937,30959} | 0.266482
contact | id_prospect | 0 | 4 | -0.843182 | {65,238,1158,1890,12495,12539,12593,12665,13275,14085} | {0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667,0.000666667} | {1,2770,5075,8706,12120,14663,17951,20702,23484,25921,28488} | 0.293594
contact | id_operation | 0.003 | 4 | 108 | {765,749,705,763,692,713,732,709,707,0} | {0.0513333,0.05,0.0426667,0.0416667,0.041,0.0396667,0.0363333,0.0306667,0.028,0.0253333} | {2,536,651,674,703,717,727,744,757,770,999} | 0.0172324
contact | id_vendeur | 0.00233333 | 11 | 102 | {apommet,plemoal,lmorotgaudry,pmarrone,mpicolet,ggesualdi,csaurel,amoal,asvassort,avallet} | {0.0823333,0.074,0.0623333,0.054,0.051,0.0386667,0.038,0.0346667,0.0333333,0.0323333} | {"",IP,PG,bledesma,dgedoux,ekazitani,gpradal,mjmasurier,ofrard,sflora,vtaltavull} | -0.20718
contact | date_contact | 0 | 8 | 2643 | {"2002-03-28 00:00:00+01","2000-11-05 00:00:00+01","2001-03-13 00:00:00+01","2002-02-01 00:00:00+01","1999-09-25 00:00:00+02","2001-03-09 00:00:00+01","2001-04-21 00:00:00+02","2001-11-18 00:00:00+01","2002-03-22 00:00:00+01","2001-03-12 00:00:00+01"} | {0.01,0.00433333,0.00433333,0.00433333,0.00366667,0.00366667,0.00366667,0.00366667,0.00366667,0.00333333} | {"1992-01-31 00:00:00+01","1998-09-07 00:00:00+02","1999-11-07 00:00:00+01","2000-06-17 02:00:00+02","2000-11-10 00:00:00+01","2001-03-24 00:00:00+01","2001-06-28 00:00:00+02","2001-10-12 18:43:09+02","2002-01-13 11:47:17+01","2002-03-10 15:40:25+01","2020-07-07 00:00:00+02"} | 0.0255223
contact | type_contact | 0 | 6 | 11 | {E1,IMP,TEL} | {0.468333,0.217333,0.133} | {BV,DES,NET,NET,RES,RES,SAL,SIG} | 0.310614
contact | accord_budget | 0.672333 | 5 | 3 | {O," ",N} | {0.167333,0.094,0.0663333} | | 0.486813
contact | accord_site | 0.666333 | 5 | 3 | {O," ",N} | {0.199,0.097,0.0376667} | | 0.540805
contact | accord_produit | 0.677 | 5 | 3 | {O," ",N} | {0.164333,0.099,0.0596667} | | 0.430799
contact | accord_delai | 0.669 | 5 | 3 | {O," ",N} | {0.194,0.100333,0.0366667} | | 0.579159
contact | transmis_autre_programme | 0.215333 | 4 | 11 | {0} | {0.777667} | {692,692,752,757,757,770,770,788,788,791} | 0.987286
contact | nouveau_rdv | 0.756333 | 8 | 73 | {"2000-01-01 00:00:00+01"} | {0.219333} | {"1999-09-26 00:00:00+02","2000-08-02 18:30:00+02","2000-12-02 10:30:00+01","2001-02-24 15:00:00+01","2001-04-26 00:00:00+02","2001-05-26 11:00:00+02","2001-08-12 17:00:00+02","2001-10-17 18:30:00+02","2001-11-23 13:30:00+01","2002-01-14 16:00:00+01","2002-04-11 18:00:00+02"} | 0.795377
contact | date_echeance | 0.738333 | 8 | 95 | {"2000-01-01 00:00:00+01"} | {0.218} | {"2000-05-15 00:00:00+02","2000-09-01 00:00:00+02","2001-01-01 00:00:00+01","2001-07-31 00:00:00+02","2001-09-15 00:00:00+02","2001-10-16 00:00:00+02","2001-11-01 00:00:00+01","2001-11-25 00:00:00+01","2002-01-20 00:00:00+01","2002-02-15 00:00:00+01","2002-04-20 00:00:00+02"} | 0.634139
contact | observation | 0.105333 | 61 | -0.118789 | {"","
","Envoyez-moi une documentation sur le programme
