be.dump.july.6

text/plain

Filename: be.dump.july.6
Type: text/plain
Part: 0
Message: "New" bug?? Serious - crashes backend.
\connect - ryan
CREATE SEQUENCE "coloips_prikey_seq" start 1 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1  cache 1 ;
CREATE SEQUENCE "ips_ipid_seq" start 882 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1  cache 1 ;
SELECT nextval ('"ips_ipid_seq"');
CREATE SEQUENCE "machines_machineid_seq" start 50 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1  cache 1 ;
SELECT nextval ('"machines_machineid_seq"');
CREATE SEQUENCE "nets_netid_seq" start 6 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1  cache 1 ;
SELECT nextval ('"nets_netid_seq"');
CREATE SEQUENCE "sites_siteid_seq" start 2 increment 1 maxvalue 2147483647 minvalue 1  cache 1 ;
SELECT nextval ('"sites_siteid_seq"');
CREATE TABLE "pga_queries" (
	"queryname" character varying(64),
	"querytype" character,
	"querycommand" text,
	"querytables" text,
	"querylinks" text,
	"queryresults" text,
	"querycomments" text
);
REVOKE ALL on "pga_queries" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_queries" to PUBLIC;
CREATE TABLE "pga_forms" (
	"formname" character varying(64),
	"formsource" text
);
REVOKE ALL on "pga_forms" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_forms" to PUBLIC;
CREATE TABLE "pga_scripts" (
	"scriptname" character varying(64),
	"scriptsource" text
);
REVOKE ALL on "pga_scripts" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_scripts" to PUBLIC;
CREATE TABLE "pga_reports" (
	"reportname" character varying(64),
	"reportsource" text,
	"reportbody" text,
	"reportprocs" text,
	"reportoptions" text
);
REVOKE ALL on "pga_reports" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_reports" to PUBLIC;
CREATE TABLE "pga_schema" (
	"schemaname" character varying(64),
	"schematables" text,
	"schemalinks" text
);
REVOKE ALL on "pga_schema" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_schema" to PUBLIC;
CREATE TABLE "pga_layout" (
	"tablename" character varying(64),
	"nrcols" int2,
	"colnames" text,
	"colwidth" text
);
REVOKE ALL on "pga_layout" from PUBLIC;
GRANT ALL on "pga_layout" to PUBLIC;
CREATE TABLE "machines" (
	"machineid" int4 DEFAULT nextval('machines_machineid_seq'::text) NOT NULL,
	"customerid" character varying(20) NOT NULL,
	"machinename" character varying(20),
	"site" int4,
	"os_type" character varying(20),
	PRIMARY KEY ("machineid")
);
CREATE TABLE "ips" (
	"ipid" int4 DEFAULT nextval('ips_ipid_seq'::text) NOT NULL,
	"ipaddr" inet NOT NULL,
	"domainname" character varying(50) NOT NULL,
	"machine" int4 NOT NULL,
	PRIMARY KEY ("ipid")
);
CREATE TABLE "nets" (
	"netid" int4 DEFAULT nextval('nets_netid_seq'::text) NOT NULL,
	"net" cidr,
	"name" character varying(20),
	"gateway" inet
);
CREATE TABLE "sites" (
	"siteid" int4 DEFAULT nextval('site_siteid_seq'::text) NOT NULL,
	"sitename" character varying(50) NOT NULL,
	PRIMARY KEY ("siteid")
);
CREATE TABLE "allips" (
	"ip" inet NOT NULL,
	"net" int4 NOT NULL
);
\connect - postgres
CREATE FUNCTION "plpgsql_call_handler" ( ) RETURNS opaque AS '/usr/lib/postgresql/lib/plpgsql.so' LANGUAGE 'C';
CREATE TRUSTED PROCEDURAL LANGUAGE 'plpgsql' HANDLER "plpgsql_call_handler" LANCOMPILER 'PL/pgSQL';
\connect - ryan
CREATE FUNCTION "checkip" ( ) RETURNS opaque AS '
DECLARE
  bar nets.net%TYPE ;
  foo nets%ROWTYPE ;
  found BOOLEAN := false ;
BEGIN
  FOR foo IN SELECT * FROM nets LOOP
    IF NEW.ipaddr << foo.net THEN
       found := true ;
    END IF ;
  END LOOP ;
 IF found THEN
   RETURN NEW;
 ELSE
   RAISE EXCEPTION ''% not in any of the defined nets'', NEW.ipaddr ;
 END IF ;
END;
' LANGUAGE 'plpgsql';
CREATE FUNCTION "freeip" (int4 ) RETURNS inet AS '(SELECT ip FROM allips WHERE net = $1) EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = $1))' LANGUAGE 'SQL';
\connect - ryan
COPY "pga_queries" FROM stdin;
ipaddrswithcustmachinename	S	select ips.ipaddr, ips.domainname, machines.customerid, machines.machinename FROM ips, machines WHERE ips.machine = machines.machineid 				\

downtown ips	S	select ips.ipaddr,ips.domainname,machines.customerid FROM ips, machines WHERE ips.machine = machines.machineid AND site = 1 ORDER BY ips.ipaddr 				\
\

freeips_216_18_17	S	SELECT ip FROM allips WHERE net = 3 EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 3)  )   ORDER BY ip 				\
\
\
\

freeips_216_18_16_192	S	SELECT ip FROM allips WHERE net = 4 EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 4)  )   ORDER BY ip 				\
\
\

freeips_216_18_1_0	S	SELECT ip FROM allips WHERE net = 2 EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 2)  )   ORDER BY ip 				\
\
\

freeips_64_69_68_192	S	SELECT ip FROM allips WHERE net = 1 EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 1)  )    ORDER BY ip 				\
\
\

all_free_ips	S	SELECT ip FROM allips WHERE net = 4 EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 4)  )  UNION ( (SELECT ip FROM allips WHERE net = 3)EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 3)  ) ) UNION ( (SELECT ip FROM allips WHERE net = 2) EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 2)  ) ) UNION ( (SELECT ip FROM allips WHERE net = 1) EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 1)  ) )    union ( (SELECT ip FROM allips WHERE net = 5)EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 5)  ) )  union   ( (SELECT ip FROM allips WHERE net = 6)EXCEPT (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<     (SELECT net FROM nets WHERE netid = 6)  ) ) ORDER BY ip   				\
\
\

freeips_64_69_77_64	S	SELECT ip FROM allips WHERE net = 6 EXCEPT  (SELECT ipaddr FROM ips WHERE ipaddr <<           (SELECT net FROM nets WHERE netid = 6) )  order by ip  				\
\
\

\.
COPY "pga_forms" FROM stdin;
\.
COPY "pga_scripts" FROM stdin;
\.
COPY "pga_reports" FROM stdin;
\.
COPY "pga_schema" FROM stdin;
\.
COPY "pga_layout" FROM stdin;
allips	2	ip net	150 150
freeips_216_18_0_0	1	ip	150
downtown ips	3	ipaddr domainname customerid	150 150 150
pg_index	12	indexrelid indrelid indproc indkey indclass indisclustered indislossy indhaskeytype indisunique indisprimary indreference indpred	150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
freeips_216_18_16_192	1	ip	150
freeips_216_18_1_0	1	ip	150
pg_language	5	lanname lanispl lanpltrusted lanplcallfoid lancompiler	150 150 150 150 150
freeips_64_69_68_192	1	ip	150
ipaddrswithcustmachinename	4	ipaddr domainname customerid machinename	150 258 150 150
all_free_ips	1	ip	150
freeips_216_18_17	1	ip	147
ips	4	ipid ipaddr domainname machine	150 150 224 150
nets	4	netid net name {gateway}	150 150 150 150
site	2	siteid sitename	150 150
machines	5	machineid customerid machinename site os_type	150 151 150 150 150
freeips_64_69_77_64	1	ip	150
sites	2	siteid sitename	150 150
\.
COPY "machines" FROM stdin;
1	3dcityguid	server1	1	linux-stampede
2	3dcityguid	server2	1	linux-stampede
3	BE	penguin	1	NT4.0sp?
4	WynjaWeb	praxis	1	linux-stampede
21	Cyberdrome	nirmalsweb	2	linux-mandrake
47	Sagecomm	machine1	1	Linux
30	IndusNet	indserver.com	2	NT4.0sp?
23	IndusNet	mail.indusnetworks.c	2	linux-stampede
24	IndusNet	mail2.srivari.net	2	linux-stampede
25	IndusNet	srivari-NTweb	2	NT4.0sp?
26	NetConnex	ncuk	2	linux-rh6.0
27	IndusNet	cmitserver-mail	2	linux-stampede
22	IndusNet	cmiteserver-web	2	NT4.0sp?
28	IndusNet	srivari-web	2	linux-stampede
29	MikeSchel	ikonweb	2	linux-stampede
50	JKS	JKSFinancial	2	Various
7	BE	scmods	2	linux-stampede
8	BE	monaco	2	linux-stampede
9	BE	dns1	2	linux-stampede
10	BE	elwood	2	NT4.0sp?
11	BE	mail	2	NT4.0sp?
12	BE	bleh	2	linux-stampede
13	GlobalMar	server2	1	unknown
14	GlobalMar	server3	1	unknown
15	GlobalMar	server4	1	unknown
16	GlobalMar	server5	1	unknown
17	GlobalMar	server6	1	unknown
5	GlobalMar	server1	1	unknown
31	BE	ryan-ws	2	linux-debian
32	BE	cropper-ws	2	Windows98
18	IndusNet	raq1	2	raq1-linux
33	BE	infini-zx	2	MacOS 8.6
34	BE	lindis-mac	2	MacOS 8.6
35	BE	accounting	2	NT4.0sp?
20	MClift	michealclift	2	NT4.0sp?
36	BE	colin	2	BeOS
48	Sagecomm	machine2	1	Linux
43	BE	router @ colobrokers	1	IOS
41	BE	router @ kits	2	IOS
40	BE	johns-mac	2	MacOS v?
49	Mike	infected	2	OpenBSD
42	BE	switch	2	IOS
44	QuantumTe	quantum	2	NT4.0sp3
45	Mintarix	mintarix	2	CobalQube
6	Corporate	ws1	1	linux-stampede
46	BE	erm	2	mac
38	BE	MrFabulous	2	Win2k
37	BE	Bob	2	NT4.0sp?
\.
COPY "ips" FROM stdin;
3	64.69.68.217	www.ethics-alive.com	4
6	64.69.68.219	www.hominids.com	4
7	64.69.68.220	www.wynja-secure.com	4
9	64.69.68.222	www.singlelane.com	4
10	64.69.68.223	www.sexoflove.com	4
11	64.69.68.224	www.initialpoint.com	4
12	64.69.68.225	unknown	4
13	64.69.68.226	unknown	4
5	64.69.68.218	www.praes.com	4
14	64.69.68.210	unknown	5
856	216.18.17.174	www.digi-name.com	7
866	216.18.17.175	megan	50
867	216.18.17.176	server	50
862	216.18.16.239	infected.deadmine.com	49
863	216.18.16.240	infected.deadmine.com	49
841	64.69.77.65	router @ colobrokers	43
823	216.18.17.80	mintarix	45
779	216.18.16.209	indusnetworks	30
780	216.18.16.210	indusnetworks	30
781	216.18.16.211	indusnetworks	30
782	216.18.16.212	indusnetworks	30
783	216.18.16.213	indusnetworks	30
27	64.69.68.207	www.burli.com	6
28	64.69.68.208	www.buttonfactory.bc.ca	6
29	64.69.68.209	www.lasergraphics.bc.ca	6
30	64.69.68.196	www.usvisitorsauthority.com	1
31	64.69.68.197	www.jolacoffeeco.com	1
34	64.69.68.228	www.chatvegas.com	1
35	64.69.68.229	www.lasvegasinformationguide.com	1
36	64.69.68.230	www.vegascasinodirectory.com	1
37	64.69.68.231	www.lasvegasnevadaguide.com	1
38	64.69.68.232	www.lasvegasnevadaguide.com	1
39	64.69.68.233	www.las-vegas-city-guide.com	1
784	216.18.16.214	indusnetworks	30
41	64.69.68.235	www.usa-cityguide.com	1
42	64.69.68.236	www.cityscape.com	1
43	64.69.68.237	www.sourcetees.com	1
44	64.69.68.238	www.vegasmemorabilia.com	1
47	64.69.68.241	webmail.3dcityguide.com	2
48	64.69.68.242	wmail.3dcityguide.com	2
8	64.69.68.221	unknown	4
582	216.18.17.209	canada-eh.com	7
46	64.69.68.240	server2.3dcityguide.com	2
32	64.69.68.227	server1.3dcityguide.com	1
785	216.18.16.215	indusnetworks	30
2	64.69.68.216	praxis.wynja.com	4
493	216.18.1.58	www.herbsociety.ca	7
878	216.18.0.11	unknown	10
495	216.18.1.60	www.inetco.com	7
496	216.18.17.24	www.pacificstream.com	7
879	216.18.0.12	unknown	10
498	216.18.17.25	www.dianefarrisgallery.com	7
499	216.18.17.131	www.uniquehomeware.com	7
880	216.18.0.13	unknown	10
501	216.18.17.133	www.petryshen.com	7
881	216.18.0.14	unknown	10
503	216.18.17.100	www.mcfarlandarchitects.com	7
504	216.18.17.135	www.hi-techamerica.com	7
505	216.18.17.4	www.bcdoctors.com	7
506	216.18.17.5	ads.bcdoctors.com	7
507	216.18.17.6	members-ads.bcdoctors.com	7
508	216.18.17.7	www.medi-office.com	7
786	216.18.16.216	indusnetworks	30
510	216.18.17.137	george.zentropa.net	7
511	216.18.17.140	www.canada-eh.com	7
512	216.18.17.141	www.continentalstoreequip.com	7
787	216.18.16.217	indusnetworks	30
514	216.18.17.144	www.recrecords.com	7
515	216.18.17.145	www.vytaltek.com	7
516	216.18.17.146	www.getc.bc.ca	7
517	216.18.17.147	www.oboni.com	7
518	216.18.17.148	support.infosat.com	7
274	216.18.17.127	kameisushi.com	10
520	216.18.17.194	www.vicfilm.com	7
279	216.18.17.128	visionomics.net	10
788	216.18.16.218	indusnetworks	30
524	216.18.17.179	www.treewest.com	7
789	216.18.16.219	indusnetworks	30
526	216.18.17.186	www.iccbc.com	7
527	216.18.17.187	www.lastwordmanagement.com	7
528	216.18.17.188	www.lastwordinfo.com	7
529	216.18.17.189	www.dotsol.net	7
530	216.18.17.190	www.satellitestudios.net	7
531	216.18.17.192	www.digitalfilmgroup.net	7
532	216.18.17.193	new.canadian-doctors.com	7
303	216.18.17.120	unknown	10
533	216.18.17.200	carson.010-101.com	7
534	216.18.17.54	www.extremehealthusa.com	7
535	216.18.17.201	www.esportsu.com	7
536	216.18.17.202	www.digemjewelers.com	7
308	216.18.17.121	unknown	10
778	216.18.16.208	indusnetworks	30
538	216.18.17.110	www.wwnvan.org	7
539	216.18.17.111	www.sheild-tech.com	7
540	216.18.17.112	www.myosp.net	7
313	216.18.17.122	unknown	10
541	216.18.17.113	www.neuroskin.net	7
542	216.18.17.114	www.ganderdisplay.com	7
543	216.18.17.115	www.3djeweler.com	7
318	216.18.17.123	unknown	10
323	216.18.17.124	unknown	10
263	216.18.1.24	BINARY-ENVIRONMENTS.COM	10
544	216.18.17.138	www.siemensjewellery.com	7
790	216.18.16.220	indusnetworks	30
545	216.18.17.139	www.wineandfoodtravel.com	7
546	216.18.17.151	www.thecedarsinn.com	7
547	216.18.17.152	www.digem.org	7
548	216.18.17.153	www.dexterrealty.com	7
549	216.18.17.154	www.dexterassoc.com	7
550	216.18.17.155	www.thomasrondeau.com	7
337	216.18.17.125	unknown	10
551	216.18.17.156	www.rystar.com	7
552	216.18.17.157	www.nwmserv.com	7
553	216.18.17.158	www.thomasrondeau.com	7
554	216.18.17.159	cart.bel.bc.ca	7
555	216.18.17.220	www.windover-ranch.com	7
556	216.18.17.226	www.shield-tech.com	7
557	216.18.17.227	www.ganderdisplay.com	7
558	216.18.17.228	www.myosp.net	7
559	216.18.17.229	www.neuroskin.net	7
560	216.18.17.231	www.thecolonet.com	7
561	216.18.17.232	www.fourtwentywear.com	7
562	216.18.17.251	www.videobydemand.com	7
563	216.18.17.252	www.totalshopmanager.com	7
564	216.18.17.253	www.bluebellcanada.com	7
565	216.18.17.12	www.brook-west.com	7
566	216.18.17.87	www.brook-west.com	7
264	216.18.1.44	infosat.com	10
334	216.18.17.13	homeservicesbc.com	10
302	216.18.17.14	advantagewallsystems.com	10
306	216.18.17.15	goldstream-hatchery.org	10
307	216.18.17.17	exximer.com	10
310	216.18.17.18	winsoragencies.com	10
347	216.18.17.19	inmarsat.infosat.com	10
315	216.18.17.20	was msat.infosat.com	10
311	216.18.17.21	was iridium.infosat.com	10
312	216.18.17.22	was skycom.infosat.com	10
316	216.18.17.23	quarrymarine.com	10
322	216.18.17.27	scantechcorp.com	10
335	216.18.17.29	homefindbc.com	10
301	216.18.17.36	equi-vogue.com	10
297	216.18.17.37	househuntingbc.com	10
291	216.18.17.38	scan-conversions.com	10
292	216.18.17.39	strider.bc.ca	10
295	216.18.17.40	simply.bc.ca	10
290	216.18.17.41	was canadian-doctors.com	10
267	216.18.17.42	cromer.net	10
287	216.18.17.43	year2000-tech.com	10
353	216.18.17.44	wcdi.com	10
286	216.18.17.45	wcdi.org	10
272	216.18.17.46	kusic.com	10
271	216.18.17.47	histomorphins.com	10
266	216.18.17.48	comforttechnologies.com	10
281	216.18.17.49	sewspecial.com	10
276	216.18.17.50	medsalescon.com	10
285	216.18.17.51	ted-nebbelingmla.org	10
282	216.18.17.52	storeads.com	10
270	216.18.17.53	dubrulle.com	10
280	216.18.17.55	pontiac-performance.com	10
265	216.18.17.56	carvingsbytheo.com	10
356	216.18.17.58	arbutus.com	10
355	216.18.17.59	adl-electricmotors.com	10
296	216.18.17.62	canadianoutdoors.net	10
300	216.18.17.63	peakseason.bc.ca	10
275	216.18.17.64	realestate-vancouver.com	10
277	216.18.17.65	cosmeticsurgerybycarr.com	10
321	216.18.17.67	nativeartstore.com	10
331	216.18.17.69	game-links.com	10
325	216.18.17.70	workforce.ca	10
326	216.18.17.72	no dns	10
327	216.18.17.74	cdnpavillionrestaurant.com	10
262	216.18.1.12	stat.binary-environments.com	10
330	216.18.17.76	worldwidewander.com	10
328	216.18.17.77	fadco.com	10
305	216.18.17.78	globalrelay.net	10
333	216.18.17.79	jksfinancial.com	10
317	216.18.17.81	clidex.com	10
332	216.18.17.82	businessindepth.com	10
336	216.18.17.83	no dns	10
338	216.18.17.84	booksindepth.com	10
339	216.18.17.85	moviesindepth.com	10
340	216.18.17.86	sportgambler.com	10
342	216.18.17.88	murphyauctions.net	10
341	216.18.17.89	integral-psychology.com	10
343	216.18.17.92	db.dubrulle.com	10
344	216.18.17.93	dynamixinc.com	10
345	216.18.17.94	db.cmag.net	10
348	216.18.17.95	simplybetterprograms.com	10
349	216.18.17.96	travelindepth.com	10
350	216.18.17.97	musicindepth.com	10
351	216.18.17.98	healthindepth.com	10
320	216.18.17.101	internationalpacific.com	10
346	216.18.17.102	slightlybenttv.com	10
352	216.18.17.103	old mcfarlandarchitects.com	10
357	216.18.17.104	no dns	10
354	216.18.17.105	after-glow.com	10
268	216.18.17.106	no dns	10
273	216.18.17.107	no dns	10
278	216.18.17.108	10-nutrition-tips.com	10
283	216.18.17.109	sportsindepth.com	10
304	216.18.17.116	beynonandassociates.com	10
288	216.18.17.117	ryan.010-101.com	10
293	216.18.17.118	no dns	10
298	216.18.17.119	no dns	10
269	216.18.17.126	datamotion.net	10
602	216.18.17.8	www.srivari.net	25
604	216.18.17.181	unknown	25
284	216.18.17.129	sunburstcrafts.com	10
309	216.18.17.130	no dns	10
289	216.18.17.197	foodindepth.com	10
294	216.18.17.198	fashionindepth.com	10
299	216.18.17.199	internetindepth.com	10
314	216.18.17.221	seymourgolf.com	10
319	216.18.17.223	no dns	10
324	216.18.17.224	no dns	10
877	216.18.0.10	metal-guard.com	10
567	216.18.17.9	bcalp.bcdoctors.com	7
568	216.18.17.222	www.onlinehousedesigns.com	7
569	216.18.17.207	www.liveloud.net	7
570	216.18.17.66	www.eworldtravel.com	7
571	216.18.1.4	monaco.010-101.com	8
573	216.18.1.2	dns1.010-101.com	9
574	216.18.1.3	mail.010-101.com	11
575	216.18.1.48	bleh.atomchamber.bc.ca	12
576	216.18.17.30	zentropa.net	12
577	216.18.17.31	silvertongue.org	12
578	216.18.17.32	entering.zentropa.net	12
579	216.18.17.33	eep.atomchamber.bc.ca	12
580	216.18.17.34	sniike.zentropa.net	12
581	216.18.17.35	feh.atomchamber.bc.ca	12
0	216.18.17.150	raq1.indusnetworks.com	18
791	216.18.16.221	indusnetworks	30
583	216.18.17.163	www.planetweb.bc.ca	20
584	216.18.17.164	www.canamit.com	20
586	216.18.1.55	hiv-cbr.net	7
587	216.18.17.165	oreilylandscaping	20
588	216.18.17.166	californiamarine.com	20
589	216.18.17.167	canam group	20
590	216.18.17.168	no website	20
591	216.18.17.169	IIS default website	20
605	216.18.17.182	unknown	25
593	216.18.17.171	no http listener	20
606	216.18.17.183	unknown	25
595	216.18.17.172	no http listener	20
596	216.18.17.173	no http listener	20
607	216.18.17.184	unknown	25
598	216.18.17.208	www.digi-host.com	21
599	216.18.17.230	www.cmiteserver.com	22
608	216.18.17.185	unknown	25
600	216.18.1.62	mail.srivari.net	23
601	216.18.17.248	mail2.srivari.net	24
610	216.18.17.210	ncuk.com	26
611	216.18.17.211	ncuk.com	26
612	216.18.17.212	ncuk.com	26
613	216.18.17.213	ncuk.com	26
614	216.18.17.214	ncuk.com	26
615	216.18.17.215	ncuk.com	26
616	216.18.17.216	ncuk.com	26
617	216.18.17.217	ncuk.com	26
618	216.18.17.218	ncuk.com	26
671	216.18.17.234	indusnetworks	30
672	216.18.17.235	indusnetworks	30
673	216.18.17.236	indusnetworks	30
674	216.18.17.237	indusnetworks	30
675	216.18.17.238	indusnetworks	30
676	216.18.17.239	indusnetworks	30
687	216.18.1.17	keystone.bel.bc.ca	31
688	216.18.1.18	cropper.010-101.com	32
693	216.18.17.10	infini-zx.010-101.com	33
619	216.18.17.219	ncuk.com	26
620	216.18.17.233	mail.cmiteserver.com	27
621	216.18.1.61	web.srivari.net	28
622	216.18.17.240	www.ikonweb.com	29
623	216.18.17.241	ikonweb.com	29
624	216.18.17.242	ikonweb.com	29
625	216.18.17.243	ikonweb.com	29
626	216.18.17.244	ikonweb.com	29
627	216.18.17.245	ikonweb.com	29
628	216.18.17.246	ikonweb.com	29
629	216.18.17.247	ikonweb.com	29
695	216.18.17.206	lindi-mac.010-101.com	34
696	216.18.1.14	twiggy.010-101.com	35
632	216.18.17.195	indusnetworks	30
633	216.18.17.196	indusnetworks	30
697	216.18.17.249	twiggy.010-101.com	35
703	216.18.17.204	colin.010-101.com	36
704	216.18.1.8	scott.010-101.com	37
822	216.18.17.73	mintarix	45
706	216.18.1.13	johns-mac	40
707	216.18.1.1	router.010-101.com	41
640	216.18.17.203	indusnetworks	30
777	216.18.16.207	indusnetworks	30
709	216.18.1.7	switch.010-101.com	42
710	216.18.1.10	scott.010-101.com	37
711	216.18.1.6	scott.010-101.com	38
712	216.18.1.9	scott.010-101.com	38
713	216.18.1.11	scott.010-101.com	38
715	64.69.68.193	router.colobrokers.bel.bc.ca	43
763	216.18.16.193	indusnetworks	30
764	216.18.16.194	indusnetworks	30
765	216.18.16.195	indusnetworks	30
766	216.18.16.196	indusnetworks	30
767	216.18.16.197	indusnetworks	30
768	216.18.16.198	indusnetworks	30
490	216.18.1.5	scmods.010-101.com	7
792	216.18.16.222	indusnetworks	30
769	216.18.16.199	indusnetworks	30
770	216.18.16.200	indusnetworks	30
771	216.18.16.201	indusnetworks	30
772	216.18.16.202	indusnetworks	30
773	216.18.16.203	indusnetworks	30
774	216.18.16.204	indusnetworks	30
775	216.18.16.205	indusnetworks	30
776	216.18.16.206	indusnetworks	30
854	216.18.17.149	neil.bel.bc.ca	7
793	216.18.16.223	indusnetworks	30
794	216.18.16.224	indusnetworks	30
795	216.18.16.225	indusnetworks	30
796	216.18.16.226	indusnetworks	30
797	216.18.16.227	indusnetworks	30
798	216.18.16.228	indusnetworks	30
799	216.18.16.229	indusnetworks	30
800	216.18.16.230	indusnetworks	30
801	216.18.16.231	indusnetworks	30
802	216.18.16.232	indusnetworks	30
803	216.18.16.233	indusnetworks	30
804	216.18.16.234	indusnetworks	30
805	216.18.16.235	indusnetworks	30
806	216.18.16.236	indusnetworks	30
807	216.18.16.237	indusnetworks	30
808	216.18.16.238	indusnetworks	30
809	216.18.16.254	router.010-101.com	41
810	216.18.17.160	mclift	20
811	216.18.17.161	mclift	20
812	216.18.17.162	mclift	20
813	216.18.17.68	www.globocash.com	7
814	216.18.17.60	www.ddm.bc.ca	7
815	216.18.1.20	quantum	44
816	216.18.17.75	www.tourismdelta.bc.ca	7
817	216.18.0.62	router.010-101.com	41
824	216.18.17.90	mintarix	45
708	216.18.17.254	router.010-101.com	41
821	216.18.17.99	clarkhudson.com	7
825	216.18.17.91	mintarix	45
826	216.18.1.15	erm.010-101.com	46
827	216.18.1.16	colin.010-101.com	36
828	216.18.1.21	lindis-mac	34
829	216.18.1.22	front-mac	33
831	64.69.68.253	penguin.010-101.com	3
832	64.69.68.252	www.alluradirect.com	3
833	64.69.68.251	www.vul.bc.ca	3
834	64.69.68.250	www.adultmoviedatabase.com	3
835	64.69.68.249	www.educatedentrepreneur.com	3
836	64.69.68.248	www.westernbrewers.com	3
20	64.69.68.200	www.cmag.net	6
21	64.69.68.201	www.digitalarts.bc.ca	6
839	64.69.68.198	unknown	47
842	64.69.77.66	router @ colobrokers	43
843	64.69.77.67	router @ colobrokers	43
22	64.69.68.202	www.funkyplanet.net	6
845	64.69.68.246	blackcomb-skiing.com	3
846	64.69.68.245	skiing-holiday.com	3
847	64.69.68.244	skiing-whistler.com	3
864	216.18.16.241	infected.deadmine.com	49
23	64.69.68.203	www.semiahmoomall.com	6
24	64.69.68.204	www.jdynamics.com	6
865	216.18.16.242	infected.deadmine.com	49
25	64.69.68.205	www.ventureresources.net	6
837	64.69.68.194	unknown	47
838	64.69.68.195	unknown	47
850	64.69.68.243	router @ colobrokers HSRP	43
851	64.69.68.254	router @ colobrokers HSRP	43
852	216.18.17.71	www.riskope.{com,org,net}	7
853	64.69.77.68	www.themochastop.com	1
26	64.69.68.206	www.macshowlive.com	6
40	64.69.68.234	www.las-vegas-entertainment.com	1
45	64.69.68.239	unknown	1
844	64.69.68.247	whistler-bc-canada.com	3
522	216.18.17.177	cyber-drome.com	7
855	216.18.17.170	john @ jks	50
840	64.69.68.199	unknown	48
876	216.18.17.143	mydoublewhammy.com	7
15	64.69.68.211	unknown	13
16	64.69.68.212	unknown	14
17	64.69.68.213	unknown	15
18	64.69.68.214	unknown	16
19	64.69.68.215	unknown	17
882	216.18.0.15	unknown	10
873	216.18.17.3	cdngalinla.com	10
874	216.18.17.11	jodyandjoel.com	10
875	216.18.17.16	vemba99.com	10
329	216.18.17.225	cruisetravelagents.com	10
871	216.18.17.1	russiacanada.com	10
872	216.18.17.2	cruise4u.com	10
\.
COPY "nets" FROM stdin;
6	64.69.77.64/26	Colobrokers 2	64.69.77.65
1	64.69.68.192/26	Colobrokers	64.68.69.193
4	216.18.16.192/26	Kits Net 3	216.18.16.254
2	216.18.1.0/26	Kits Net 1	216.18.1.1
5	216.18.0.0/26	Kits Net 4	216.18.0.62
3	216.18.17/24	Kits Net 2	216.18.17.254
\.
COPY "sites" FROM stdin;
1	Colobrokers
2	Kits
\.
COPY "allips" FROM stdin;
216.18.1.28	2
216.18.1.29	2
216.18.1.30	2
216.18.1.31	2
216.18.1.32	2
216.18.1.33	2
216.18.1.34	2
216.18.1.35	2
216.18.1.36	2
