0001-multivariate-MCV-lists-20190325.patch.gz
application/gzip
Filename: 0001-multivariate-MCV-lists-20190325.patch.gz
Type: application/gzip
Part: 0
Patch
Format: format-patch
Series: patch 0001
Subject: multivariate MCV lists
| File | + | − |
|---|---|---|
| doc/src/sgml/catalogs.sgml | 12 | 1 |
| doc/src/sgml/func.sgml | 82 | 0 |
| doc/src/sgml/perform.sgml | 66 | 0 |
| doc/src/sgml/planstats.sgml | 114 | 2 |
| doc/src/sgml/ref/create_statistics.sgml | 33 | 2 |
| src/backend/commands/statscmds.c | 71 | 11 |
| src/backend/nodes/bitmapset.c | 44 | 0 |
| src/backend/optimizer/path/clausesel.c | 67 | 42 |
| src/backend/optimizer/util/plancat.c | 12 | 0 |
| src/backend/parser/parse_utilcmd.c | 2 | 0 |
| src/backend/statistics/dependencies.c | 41 | 59 |
| src/backend/statistics/extended_stats.c | 622 | 5 |
| src/backend/statistics/Makefile | 1 | 1 |
| src/backend/statistics/mcv.c | 1695 | 0 |
| src/backend/statistics/README | 4 | 0 |
| src/backend/statistics/README.mcv | 100 | 0 |
| src/backend/utils/adt/ruleutils.c | 21 | 3 |
| src/bin/psql/describe.c | 8 | 1 |
| src/bin/psql/tab-complete.c | 1 | 1 |
| src/include/catalog/pg_cast.dat | 6 | 0 |
| src/include/catalog/pg_proc.dat | 24 | 0 |
| src/include/catalog/pg_statistic_ext.h | 2 | 0 |
| src/include/catalog/pg_type.dat | 7 | 0 |
| src/include/nodes/bitmapset.h | 1 | 0 |
| src/include/optimizer/optimizer.h | 6 | 0 |
| src/include/statistics/extended_stats_internal.h | 40 | 0 |
| src/include/statistics/statistics.h | 40 | 0 |
| src/test/regress/expected/create_table_like.out | 1 | 1 |
| src/test/regress/expected/opr_sanity.out | 2 | 1 |
| src/test/regress/expected/stats_ext.out | 284 | 3 |
| src/test/regress/expected/type_sanity.out | 2 | 1 |
| src/test/regress/sql/stats_ext.sql | 186 | 0 |
Binary attachment — download to view.