regression.diffs

text/plain

Filename: regression.diffs
Type: text/plain
Part: 0
Message: Re: JIT compiling with LLVM v11
--- src/test/regress/expected/boolean.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/boolean.out	2018-03-03 09:18:15.000000000 -0500
@@ -295,41 +295,11 @@
 SELECT '' AS tf_12, BOOLTBL1.*, BOOLTBL2.*
    FROM BOOLTBL1, BOOLTBL2
    WHERE BOOLTBL2.f1 <> BOOLTBL1.f1;
- tf_12 | f1 | f1 
--------+----+----
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-(12 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.3
 SELECT '' AS tf_12, BOOLTBL1.*, BOOLTBL2.*
    FROM BOOLTBL1, BOOLTBL2
    WHERE boolne(BOOLTBL2.f1,BOOLTBL1.f1);
- tf_12 | f1 | f1 
--------+----+----
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-       | t  | f
-(12 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.1.3
 SELECT '' AS ff_4, BOOLTBL1.*, BOOLTBL2.*
    FROM BOOLTBL1, BOOLTBL2
    WHERE BOOLTBL2.f1 = BOOLTBL1.f1 and BOOLTBL1.f1 = bool 'false';
@@ -345,26 +315,7 @@
    FROM BOOLTBL1, BOOLTBL2
    WHERE BOOLTBL2.f1 = BOOLTBL1.f1 or BOOLTBL1.f1 = bool 'true'
    ORDER BY BOOLTBL1.f1, BOOLTBL2.f1;
- tf_12_ff_4 | f1 | f1 
-------------+----+----
-            | f  | f
-            | f  | f
-            | f  | f
-            | f  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-            | t  | f
-(16 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.2.3
 --
 -- SQL syntax
 -- Try all combinations to ensure that we get nothing when we expect nothing

======================================================================

--- src/test/regress/expected/bit.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/bit.out	2018-03-03 09:18:16.000000000 -0500
@@ -44,22 +44,7 @@
 SELECT v, b, (v || b) AS concat
        FROM BIT_TABLE, VARBIT_TABLE
        ORDER BY 3;
-      v      |      b      |         concat         
--------------+-------------+------------------------
-             | 00000000000 | 00000000000
- 0           | 00000000000 | 000000000000
- 0           | 01010101010 | 001010101010
- 010101      | 00000000000 | 01010100000000000
-             | 01010101010 | 01010101010
- 01010101010 | 00000000000 | 0101010101000000000000
- 01010101010 | 01010101010 | 0101010101001010101010
- 010101      | 01010101010 | 01010101010101010
- 01010101010 | 11011000000 | 0101010101011011000000
- 010101      | 11011000000 | 01010111011000000
- 0           | 11011000000 | 011011000000
-             | 11011000000 | 11011000000
-(12 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.0
 -- Length
 SELECT b, length(b) AS lb
        FROM BIT_TABLE;

======================================================================

--- src/test/regress/expected/rangetypes.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/rangetypes.out	2018-03-03 09:18:17.000000000 -0500
@@ -1359,11 +1359,7 @@
 create type cashrange as range (subtype = money);
 set enable_sort = off;  -- try to make it pick a hash setop implementation
 select '(2,5)'::cashrange except select '(5,6)'::cashrange;
-   cashrange   
----------------
- ($2.00,$5.00)
-(1 row)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.0
 reset enable_sort;
 --
 -- OUT/INOUT/TABLE functions

======================================================================

--- src/test/regress/expected/numerology.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/numerology.out	2018-03-03 09:18:17.000000000 -0500
@@ -76,25 +76,24 @@
 INSERT INTO TEMP_GROUP
   SELECT 1, (- i.f1), (- f.f1)
   FROM INT4_TBL i, FLOAT8_TBL f;
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.0
 INSERT INTO TEMP_GROUP
   SELECT 2, i.f1, f.f1
   FROM INT4_TBL i, FLOAT8_TBL f;
 SELECT DISTINCT f1 AS two FROM TEMP_GROUP ORDER BY 1;
  two 
 -----
-   1
    2
-(2 rows)
+(1 row)
 
 SELECT f1 AS two, max(f3) AS max_float, min(f3) as min_float
   FROM TEMP_GROUP
   GROUP BY f1
   ORDER BY two, max_float, min_float;
- two |      max_float       |       min_float       
------+----------------------+-----------------------
-   1 | 1.2345678901234e+200 |                    -0
-   2 |                    0 | -1.2345678901234e+200
-(2 rows)
+ two | max_float |       min_float       
+-----+-----------+-----------------------
+   2 |         0 | -1.2345678901234e+200
+(1 row)
 
 -- GROUP BY a result column name is not legal per SQL92, but we accept it
 -- anyway (if the name is not the name of any column exposed by FROM).
@@ -102,21 +101,19 @@
   FROM TEMP_GROUP
   GROUP BY two
   ORDER BY two, max_float, min_float;
- two |      max_float       |       min_float       
------+----------------------+-----------------------
-   1 | 1.2345678901234e+200 |                    -0
-   2 |                    0 | -1.2345678901234e+200
-(2 rows)
+ two | max_float |       min_float       
+-----+-----------+-----------------------
+   2 |         0 | -1.2345678901234e+200
+(1 row)
 
 SELECT f1 AS two, (max(f3) + 1) AS max_plus_1, (min(f3) - 1) AS min_minus_1
   FROM TEMP_GROUP
   GROUP BY f1
   ORDER BY two, min_minus_1;
- two |      max_plus_1      |      min_minus_1      
------+----------------------+-----------------------
-   1 | 1.2345678901234e+200 |                    -1
-   2 |                    1 | -1.2345678901234e+200
-(2 rows)
+ two | max_plus_1 |      min_minus_1      
+-----+------------+-----------------------
+   2 |          1 | -1.2345678901234e+200
+(1 row)
 
 SELECT f1 AS two,
        max(f2) + min(f2) AS max_plus_min,
@@ -126,9 +123,8 @@
   ORDER BY two, min_minus_1;
  two | max_plus_min |      min_minus_1      
 -----+--------------+-----------------------
-   1 |            0 |                    -1
    2 |            0 | -1.2345678901234e+200
-(2 rows)
+(1 row)
 
 DROP TABLE TEMP_INT2;
 DROP TABLE TEMP_INT4;

======================================================================

--- src/test/regress/expected/point.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/point.out	2018-03-03 09:18:17.000000000 -0500
@@ -132,46 +132,7 @@
 SELECT '' AS thirtysix, p1.f1 AS point1, p2.f1 AS point2, p1.f1 <-> p2.f1 AS dist
    FROM POINT_TBL p1, POINT_TBL p2
    ORDER BY dist, p1.f1[0], p2.f1[0];
- thirtysix |   point1   |   point2   |       dist       
------------+------------+------------+------------------
-           | (-10,0)    | (-10,0)    |                0
-           | (-5,-12)   | (-5,-12)   |                0
-           | (-3,4)     | (-3,4)     |                0
-           | (0,0)      | (0,0)      |                0
-           | (5.1,34.5) | (5.1,34.5) |                0
-           | (10,10)    | (10,10)    |                0
-           | (-3,4)     | (0,0)      |                5
-           | (0,0)      | (-3,4)     |                5
-           | (-10,0)    | (-3,4)     | 8.06225774829855
-           | (-3,4)     | (-10,0)    | 8.06225774829855
-           | (-10,0)    | (0,0)      |               10
-           | (0,0)      | (-10,0)    |               10
-           | (-10,0)    | (-5,-12)   |               13
-           | (-5,-12)   | (-10,0)    |               13
-           | (-5,-12)   | (0,0)      |               13
-           | (0,0)      | (-5,-12)   |               13
-           | (0,0)      | (10,10)    |  14.142135623731
-           | (10,10)    | (0,0)      |  14.142135623731
-           | (-3,4)     | (10,10)    | 14.3178210632764
-           | (10,10)    | (-3,4)     | 14.3178210632764
-           | (-5,-12)   | (-3,4)     | 16.1245154965971
-           | (-3,4)     | (-5,-12)   | 16.1245154965971
-           | (-10,0)    | (10,10)    | 22.3606797749979
-           | (10,10)    | (-10,0)    | 22.3606797749979
-           | (5.1,34.5) | (10,10)    | 24.9851956166046
-           | (10,10)    | (5.1,34.5) | 24.9851956166046
-           | (-5,-12)   | (10,10)    | 26.6270539113887
-           | (10,10)    | (-5,-12)   | 26.6270539113887
-           | (-3,4)     | (5.1,34.5) | 31.5572495632937
-           | (5.1,34.5) | (-3,4)     | 31.5572495632937
-           | (0,0)      | (5.1,34.5) | 34.8749193547455
-           | (5.1,34.5) | (0,0)      | 34.8749193547455
-           | (-10,0)    | (5.1,34.5) | 37.6597928831267
-           | (5.1,34.5) | (-10,0)    | 37.6597928831267
-           | (-5,-12)   | (5.1,34.5) | 47.5842410888311
-           | (5.1,34.5) | (-5,-12)   | 47.5842410888311
-(36 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.0
 SELECT '' AS thirty, p1.f1 AS point1, p2.f1 AS point2
    FROM POINT_TBL p1, POINT_TBL p2
    WHERE (p1.f1 <-> p2.f1) > 3;

======================================================================

--- src/test/regress/expected/interval.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/interval.out	2018-03-03 09:18:19.000000000 -0500
@@ -158,55 +158,7 @@
    FROM INTERVAL_TBL r1, INTERVAL_TBL r2
    WHERE r1.f1 > r2.f1
    ORDER BY r1.f1, r2.f1;
- fortyfive |       f1        |       f1        
------------+-----------------+-----------------
-           | 00:01:00        | -00:00:14
-           | 05:00:00        | -00:00:14
-           | 05:00:00        | 00:01:00
-           | 1 day 02:03:04  | -00:00:14
-           | 1 day 02:03:04  | 00:01:00
-           | 1 day 02:03:04  | 05:00:00
-           | 10 days         | -00:00:14
-           | 10 days         | 00:01:00
-           | 10 days         | 05:00:00
-           | 10 days         | 1 day 02:03:04
-           | 3 mons          | -00:00:14
-           | 3 mons          | 00:01:00
-           | 3 mons          | 05:00:00
-           | 3 mons          | 1 day 02:03:04
-           | 3 mons          | 10 days
-           | 5 mons          | -00:00:14
-           | 5 mons          | 00:01:00
-           | 5 mons          | 05:00:00
-           | 5 mons          | 1 day 02:03:04
-           | 5 mons          | 10 days
-           | 5 mons          | 3 mons
-           | 5 mons 12:00:00 | -00:00:14
-           | 5 mons 12:00:00 | 00:01:00
-           | 5 mons 12:00:00 | 05:00:00
-           | 5 mons 12:00:00 | 1 day 02:03:04
-           | 5 mons 12:00:00 | 10 days
-           | 5 mons 12:00:00 | 3 mons
-           | 5 mons 12:00:00 | 5 mons
-           | 6 years         | -00:00:14
-           | 6 years         | 00:01:00
-           | 6 years         | 05:00:00
-           | 6 years         | 1 day 02:03:04
-           | 6 years         | 10 days
-           | 6 years         | 3 mons
-           | 6 years         | 5 mons
-           | 6 years         | 5 mons 12:00:00
-           | 34 years        | -00:00:14
-           | 34 years        | 00:01:00
-           | 34 years        | 05:00:00
-           | 34 years        | 1 day 02:03:04
-           | 34 years        | 10 days
-           | 34 years        | 3 mons
-           | 34 years        | 5 mons
-           | 34 years        | 5 mons 12:00:00
-           | 34 years        | 6 years
-(45 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.3
 -- Test intervals that are large enough to overflow 64 bits in comparisons
 CREATE TEMP TABLE INTERVAL_TBL_OF (f1 interval);
 INSERT INTO INTERVAL_TBL_OF (f1) VALUES
@@ -236,20 +188,7 @@
    FROM INTERVAL_TBL_OF r1, INTERVAL_TBL_OF r2
    WHERE r1.f1 > r2.f1
    ORDER BY r1.f1, r2.f1;
-                    f1                     |                    f1                     
--------------------------------------------+-------------------------------------------
- -178956970 years -8 mons +2147483647 days | -178956970 years -8 mons -2147483648 days
- 1 year                                    | -178956970 years -8 mons -2147483648 days
- 1 year                                    | -178956970 years -8 mons +2147483647 days
- 178956970 years 7 mons -2147483648 days   | -178956970 years -8 mons -2147483648 days
- 178956970 years 7 mons -2147483648 days   | -178956970 years -8 mons +2147483647 days
- 178956970 years 7 mons -2147483648 days   | 1 year
- 178956970 years 7 mons 2147483647 days    | -178956970 years -8 mons -2147483648 days
- 178956970 years 7 mons 2147483647 days    | -178956970 years -8 mons +2147483647 days
- 178956970 years 7 mons 2147483647 days    | 1 year
- 178956970 years 7 mons 2147483647 days    | 178956970 years 7 mons -2147483648 days
-(10 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.1.3
 CREATE INDEX ON INTERVAL_TBL_OF USING btree (f1);
 SET enable_seqscan TO false;
 EXPLAIN (COSTS OFF)

======================================================================

--- src/test/regress/expected/reltime.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/reltime.out	2018-03-03 09:18:19.000000000 -0500
@@ -88,22 +88,4 @@
    FROM RELTIME_TBL r1, RELTIME_TBL r2
    WHERE r1.f1 > r2.f1
    ORDER BY r1.f1, r2.f1;
- fifteen |     f1     |      f1       
----------+------------+---------------
-         | @ 1 min    | @ 14 secs ago
-         | @ 5 hours  | @ 14 secs ago
-         | @ 5 hours  | @ 1 min
-         | @ 10 days  | @ 14 secs ago
-         | @ 10 days  | @ 1 min
-         | @ 10 days  | @ 5 hours
-         | @ 3 mons   | @ 14 secs ago
-         | @ 3 mons   | @ 1 min
-         | @ 3 mons   | @ 5 hours
-         | @ 3 mons   | @ 10 days
-         | @ 34 years | @ 14 secs ago
-         | @ 34 years | @ 1 min
-         | @ 34 years | @ 5 hours
-         | @ 34 years | @ 10 days
-         | @ 34 years | @ 3 mons
-(15 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.3

======================================================================

--- src/test/regress/expected/tinterval.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/tinterval.out	2018-03-03 09:18:19.000000000 -0500
@@ -125,24 +125,7 @@
    FROM TINTERVAL_TBL t1, TINTERVAL_TBL t2
    WHERE t1.f1 && t2.f1 and not t1.f1 = t2.f1
    ORDER BY interval1, interval2;
- fourteen |                            interval1                            |                            interval2                            
-----------+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------
-          | ["-infinity" "infinity"]                                        | ["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"]
-          | ["-infinity" "infinity"]                                        | ["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "Sun Sep 23 11:12:13 2001 PDT"]
-          | ["-infinity" "infinity"]                                        | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
-          | ["-infinity" "infinity"]                                        | ["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
-          | ["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"] | ["-infinity" "infinity"]
-          | ["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"] | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
-          | ["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "Sun Sep 23 11:12:13 2001 PDT"] | ["-infinity" "infinity"]
-          | ["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "Sun Sep 23 11:12:13 2001 PDT"] | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
-          | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"] | ["-infinity" "infinity"]
-          | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"] | ["Sun Sep 04 23:59:12 1983 PDT" "Tue Oct 04 23:59:12 1983 PDT"]
-          | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"] | ["Thu Feb 15 12:15:03 1990 PST" "Sun Sep 23 11:12:13 2001 PDT"]
-          | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"] | ["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"]
-          | ["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"] | ["-infinity" "infinity"]
-          | ["Sat May 10 23:59:12 1947 PST" "Sun Jan 14 03:14:21 1973 PST"] | ["Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST" "Mon May 01 00:30:30 1995 PDT"]
-(14 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.3
 -- contains
 SELECT '' AS five, t1.f1
    FROM TINTERVAL_TBL t1

======================================================================

--- src/test/regress/expected/geometry.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/geometry.out	2018-03-03 09:18:19.000000000 -0500
@@ -536,28 +536,4 @@
    FROM CIRCLE_TBL c1, POINT_TBL p1
    WHERE (p1.f1 <-> c1.f1) > 0
    ORDER BY distance, area(c1.f1), p1.f1[0];
- twentyfour |     circle     |   point    |   distance    
-------------+----------------+------------+---------------
-            | <(1,2),3>      | (-3,4)     |   1.472135955
-            | <(5,1),3>      | (0,0)      | 2.09901951359
-            | <(5,1),3>      | (-3,4)     | 5.54400374532
-            | <(1,3),5>      | (-10,0)    | 6.40175425099
-            | <(1,3),5>      | (10,10)    | 6.40175425099
-            | <(5,1),3>      | (10,10)    | 7.29563014099
-            | <(1,2),3>      | (-10,0)    |  8.1803398875
-            | <(1,2),3>      | (10,10)    | 9.04159457879
-            | <(1,3),5>      | (-5,-12)   | 11.1554944214
-            | <(5,1),3>      | (-10,0)    | 12.0332963784
-            | <(1,2),3>      | (-5,-12)   | 12.2315462117
-            | <(5,1),3>      | (-5,-12)   | 13.4012194669
-            | <(1,3),5>      | (5.1,34.5) | 26.7657047773
-            | <(1,2),3>      | (5.1,34.5) | 29.7575945393
-            | <(5,1),3>      | (5.1,34.5) | 30.5001492534
-            | <(100,200),10> | (5.1,34.5) | 180.778038568
-            | <(100,200),10> | (10,10)    | 200.237960416
-            | <(100,200),10> | (-3,4)     | 211.415898255
-            | <(100,200),10> | (0,0)      |  213.60679775
-            | <(100,200),10> | (-10,0)    |  218.25424421
-            | <(100,200),10> | (-5,-12)   | 226.577682802
-(21 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.3

======================================================================

--- src/test/regress/expected/horology.out	2018-03-02 18:38:36.000000000 -0500
+++ src/test/regress/results/horology.out	2018-03-03 09:18:20.000000000 -0500
@@ -1044,237 +1044,11 @@
 SELECT t.f1 AS t, i.f1 AS i, t.f1 + i.f1 AS "add", t.f1 - i.f1 AS "subtract"
   FROM TIME_TBL t, INTERVAL_TBL i
   ORDER BY 1,2;
-      t      |               i               |     add     |  subtract   
--------------+-------------------------------+-------------+-------------
- 00:00:00    | @ 14 secs ago                 | 23:59:46    | 00:00:14
- 00:00:00    | @ 1 min                       | 00:01:00    | 23:59:00
- 00:00:00    | @ 5 hours                     | 05:00:00    | 19:00:00
- 00:00:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 02:03:04    | 21:56:56
- 00:00:00    | @ 10 days                     | 00:00:00    | 00:00:00
- 00:00:00    | @ 3 mons                      | 00:00:00    | 00:00:00
- 00:00:00    | @ 5 mons                      | 00:00:00    | 00:00:00
- 00:00:00    | @ 5 mons 12 hours             | 12:00:00    | 12:00:00
- 00:00:00    | @ 6 years                     | 00:00:00    | 00:00:00
- 00:00:00    | @ 34 years                    | 00:00:00    | 00:00:00
- 01:00:00    | @ 14 secs ago                 | 00:59:46    | 01:00:14
- 01:00:00    | @ 1 min                       | 01:01:00    | 00:59:00
- 01:00:00    | @ 5 hours                     | 06:00:00    | 20:00:00
- 01:00:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 03:03:04    | 22:56:56
- 01:00:00    | @ 10 days                     | 01:00:00    | 01:00:00
- 01:00:00    | @ 3 mons                      | 01:00:00    | 01:00:00
- 01:00:00    | @ 5 mons                      | 01:00:00    | 01:00:00
- 01:00:00    | @ 5 mons 12 hours             | 13:00:00    | 13:00:00
- 01:00:00    | @ 6 years                     | 01:00:00    | 01:00:00
- 01:00:00    | @ 34 years                    | 01:00:00    | 01:00:00
- 02:03:00    | @ 14 secs ago                 | 02:02:46    | 02:03:14
- 02:03:00    | @ 1 min                       | 02:04:00    | 02:02:00
- 02:03:00    | @ 5 hours                     | 07:03:00    | 21:03:00
- 02:03:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 04:06:04    | 23:59:56
- 02:03:00    | @ 10 days                     | 02:03:00    | 02:03:00
- 02:03:00    | @ 3 mons                      | 02:03:00    | 02:03:00
- 02:03:00    | @ 5 mons                      | 02:03:00    | 02:03:00
- 02:03:00    | @ 5 mons 12 hours             | 14:03:00    | 14:03:00
- 02:03:00    | @ 6 years                     | 02:03:00    | 02:03:00
- 02:03:00    | @ 34 years                    | 02:03:00    | 02:03:00
- 11:59:00    | @ 14 secs ago                 | 11:58:46    | 11:59:14
- 11:59:00    | @ 1 min                       | 12:00:00    | 11:58:00
- 11:59:00    | @ 5 hours                     | 16:59:00    | 06:59:00
- 11:59:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 14:02:04    | 09:55:56
- 11:59:00    | @ 10 days                     | 11:59:00    | 11:59:00
- 11:59:00    | @ 3 mons                      | 11:59:00    | 11:59:00
- 11:59:00    | @ 5 mons                      | 11:59:00    | 11:59:00
- 11:59:00    | @ 5 mons 12 hours             | 23:59:00    | 23:59:00
- 11:59:00    | @ 6 years                     | 11:59:00    | 11:59:00
- 11:59:00    | @ 34 years                    | 11:59:00    | 11:59:00
- 12:00:00    | @ 14 secs ago                 | 11:59:46    | 12:00:14
- 12:00:00    | @ 1 min                       | 12:01:00    | 11:59:00
- 12:00:00    | @ 5 hours                     | 17:00:00    | 07:00:00
- 12:00:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 14:03:04    | 09:56:56
- 12:00:00    | @ 10 days                     | 12:00:00    | 12:00:00
- 12:00:00    | @ 3 mons                      | 12:00:00    | 12:00:00
- 12:00:00    | @ 5 mons                      | 12:00:00    | 12:00:00
- 12:00:00    | @ 5 mons 12 hours             | 00:00:00    | 00:00:00
- 12:00:00    | @ 6 years                     | 12:00:00    | 12:00:00
- 12:00:00    | @ 34 years                    | 12:00:00    | 12:00:00
- 12:01:00    | @ 14 secs ago                 | 12:00:46    | 12:01:14
- 12:01:00    | @ 1 min                       | 12:02:00    | 12:00:00
- 12:01:00    | @ 5 hours                     | 17:01:00    | 07:01:00
- 12:01:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 14:04:04    | 09:57:56
- 12:01:00    | @ 10 days                     | 12:01:00    | 12:01:00
- 12:01:00    | @ 3 mons                      | 12:01:00    | 12:01:00
- 12:01:00    | @ 5 mons                      | 12:01:00    | 12:01:00
- 12:01:00    | @ 5 mons 12 hours             | 00:01:00    | 00:01:00
- 12:01:00    | @ 6 years                     | 12:01:00    | 12:01:00
- 12:01:00    | @ 34 years                    | 12:01:00    | 12:01:00
- 15:36:39    | @ 14 secs ago                 | 15:36:25    | 15:36:53
- 15:36:39    | @ 14 secs ago                 | 15:36:25    | 15:36:53
- 15:36:39    | @ 1 min                       | 15:37:39    | 15:35:39
- 15:36:39    | @ 1 min                       | 15:37:39    | 15:35:39
- 15:36:39    | @ 5 hours                     | 20:36:39    | 10:36:39
- 15:36:39    | @ 5 hours                     | 20:36:39    | 10:36:39
- 15:36:39    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 17:39:43    | 13:33:35
- 15:36:39    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 17:39:43    | 13:33:35
- 15:36:39    | @ 10 days                     | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 10 days                     | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 3 mons                      | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 3 mons                      | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 5 mons                      | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 5 mons                      | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 5 mons 12 hours             | 03:36:39    | 03:36:39
- 15:36:39    | @ 5 mons 12 hours             | 03:36:39    | 03:36:39
- 15:36:39    | @ 6 years                     | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 6 years                     | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 34 years                    | 15:36:39    | 15:36:39
- 15:36:39    | @ 34 years                    | 15:36:39    | 15:36:39
- 23:59:00    | @ 14 secs ago                 | 23:58:46    | 23:59:14
- 23:59:00    | @ 1 min                       | 00:00:00    | 23:58:00
- 23:59:00    | @ 5 hours                     | 04:59:00    | 18:59:00
- 23:59:00    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 02:02:04    | 21:55:56
- 23:59:00    | @ 10 days                     | 23:59:00    | 23:59:00
- 23:59:00    | @ 3 mons                      | 23:59:00    | 23:59:00
- 23:59:00    | @ 5 mons                      | 23:59:00    | 23:59:00
- 23:59:00    | @ 5 mons 12 hours             | 11:59:00    | 11:59:00
- 23:59:00    | @ 6 years                     | 23:59:00    | 23:59:00
- 23:59:00    | @ 34 years                    | 23:59:00    | 23:59:00
- 23:59:59.99 | @ 14 secs ago                 | 23:59:45.99 | 00:00:13.99
- 23:59:59.99 | @ 1 min                       | 00:00:59.99 | 23:58:59.99
- 23:59:59.99 | @ 5 hours                     | 04:59:59.99 | 18:59:59.99
- 23:59:59.99 | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 02:03:03.99 | 21:56:55.99
- 23:59:59.99 | @ 10 days                     | 23:59:59.99 | 23:59:59.99
- 23:59:59.99 | @ 3 mons                      | 23:59:59.99 | 23:59:59.99
- 23:59:59.99 | @ 5 mons                      | 23:59:59.99 | 23:59:59.99
- 23:59:59.99 | @ 5 mons 12 hours             | 11:59:59.99 | 11:59:59.99
- 23:59:59.99 | @ 6 years                     | 23:59:59.99 | 23:59:59.99
- 23:59:59.99 | @ 34 years                    | 23:59:59.99 | 23:59:59.99
-(100 rows)
-
+ERROR:  failed to JIT: evalexpr.0.0
 SELECT t.f1 AS t, i.f1 AS i, t.f1 + i.f1 AS "add", t.f1 - i.f1 AS "subtract"
   FROM TIMETZ_TBL t, INTERVAL_TBL i
   ORDER BY 1,2;
-       t        |               i               |      add       |    subtract    
-----------------+-------------------------------+----------------+----------------
- 00:01:00-07    | @ 14 secs ago                 | 00:00:46-07    | 00:01:14-07
- 00:01:00-07    | @ 1 min                       | 00:02:00-07    | 00:00:00-07
- 00:01:00-07    | @ 5 hours                     | 05:01:00-07    | 19:01:00-07
- 00:01:00-07    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 02:04:04-07    | 21:57:56-07
- 00:01:00-07    | @ 10 days                     | 00:01:00-07    | 00:01:00-07
- 00:01:00-07    | @ 3 mons                      | 00:01:00-07    | 00:01:00-07
- 00:01:00-07    | @ 5 mons                      | 00:01:00-07    | 00:01:00-07
- 00:01:00-07    | @ 5 mons 12 hours             | 12:01:00-07    | 12:01:00-07
- 00:01:00-07    | @ 6 years                     | 00:01:00-07    | 00:01:00-07
- 00:01:00-07    | @ 34 years                    | 00:01:00-07    | 00:01:00-07
- 01:00:00-07    | @ 14 secs ago                 | 00:59:46-07    | 01:00:14-07
- 01:00:00-07    | @ 1 min                       | 01:01:00-07    | 00:59:00-07
- 01:00:00-07    | @ 5 hours                     | 06:00:00-07    | 20:00:00-07
- 01:00:00-07    | @ 1 day 2 hours 3 mins 4 secs | 03:03:04-07    | 22:56:56-07
- 01:00:00-07    | @ 10 days                     | 01:00:00-07    | 01:00:00-07
- 01:00:00-07    | @ 3 mons                      | 01:00:00-07    | 01:00:00-07
- 01:00:00-07    | @ 5 mons                      | 01:00:00-07    | 01:00:00-07
- 01:00:00-07    | @ 5 mons 12 hours             | 13:00:00-07    | 13:00:00-07
- 01:00:00-07    | @ 6 years                     | 01:00:00-07    | 01:00:00-07
- 01:00:00-07    | @ 34 years                    | 01:00:00-07    | 01:00:00-07
- 02:03:00-07    | @ 14 secs ago                 | 02:02:46-07    | 02:03:14-07
- 02:03:00-07    | @ 1 min                       | 02:04:00-07    | 02:02:00-07
