macb-flush.txt

text/plain

Filename: macb-flush.txt
Type: text/plain
Part: 3
Message: Re: Horrible CREATE DATABASE Performance in High Sierra
progress: 1.0 s, 8351.6 tps, lat 0.954 ms stddev 0.195
progress: 2.0 s, 8570.1 tps, lat 0.933 ms stddev 0.223
progress: 3.0 s, 8670.3 tps, lat 0.923 ms stddev 0.134
progress: 4.0 s, 8720.0 tps, lat 0.918 ms stddev 0.108
progress: 5.0 s, 8761.7 tps, lat 0.913 ms stddev 0.095
progress: 6.0 s, 7857.8 tps, lat 1.017 ms stddev 0.981
progress: 7.0 s, 8663.5 tps, lat 0.924 ms stddev 0.169
progress: 8.0 s, 8834.8 tps, lat 0.906 ms stddev 0.067
progress: 9.0 s, 8833.8 tps, lat 0.905 ms stddev 0.069
progress: 10.0 s, 8878.2 tps, lat 0.901 ms stddev 0.083
progress: 11.0 s, 8879.1 tps, lat 0.901 ms stddev 0.124
progress: 12.0 s, 8888.1 tps, lat 0.900 ms stddev 0.092
progress: 13.0 s, 8921.9 tps, lat 0.897 ms stddev 0.081
progress: 14.0 s, 8977.6 tps, lat 0.891 ms stddev 0.071
progress: 15.0 s, 8971.6 tps, lat 0.892 ms stddev 0.067
progress: 16.0 s, 8978.8 tps, lat 0.891 ms stddev 0.064
progress: 17.0 s, 8984.9 tps, lat 0.890 ms stddev 0.067
progress: 18.0 s, 9027.9 tps, lat 0.886 ms stddev 0.104
progress: 19.0 s, 9036.8 tps, lat 0.885 ms stddev 0.098
progress: 20.0 s, 9043.2 tps, lat 0.885 ms stddev 0.105
progress: 21.0 s, 9064.7 tps, lat 0.883 ms stddev 0.081
progress: 22.0 s, 8654.6 tps, lat 0.924 ms stddev 0.152
progress: 23.0 s, 8717.7 tps, lat 0.918 ms stddev 0.189
progress: 24.0 s, 8736.0 tps, lat 0.916 ms stddev 0.150
progress: 25.0 s, 8758.0 tps, lat 0.913 ms stddev 0.157
progress: 26.0 s, 7967.7 tps, lat 1.004 ms stddev 0.430
progress: 27.0 s, 7766.2 tps, lat 1.030 ms stddev 0.923
progress: 28.0 s, 8737.1 tps, lat 0.916 ms stddev 0.173
progress: 29.0 s, 8812.1 tps, lat 0.908 ms stddev 0.130
progress: 30.0 s, 8736.9 tps, lat 0.916 ms stddev 0.168
progress: 31.0 s, 8502.0 tps, lat 0.941 ms stddev 0.386
progress: 32.0 s, 8541.1 tps, lat 0.937 ms stddev 0.289
progress: 33.0 s, 8853.1 tps, lat 0.904 ms stddev 0.106
progress: 34.0 s, 8888.9 tps, lat 0.900 ms stddev 0.100
progress: 35.0 s, 8870.0 tps, lat 0.901 ms stddev 0.126
progress: 36.0 s, 7873.9 tps, lat 1.016 ms stddev 1.000
progress: 37.0 s, 7563.2 tps, lat 1.058 ms stddev 0.792
progress: 38.0 s, 9017.9 tps, lat 0.887 ms stddev 0.074
progress: 39.0 s, 9017.3 tps, lat 0.887 ms stddev 0.075
progress: 40.0 s, 9006.0 tps, lat 0.888 ms stddev 0.096
progress: 41.0 s, 9010.9 tps, lat 0.888 ms stddev 0.103
progress: 42.0 s, 8990.0 tps, lat 0.890 ms stddev 0.080
progress: 43.0 s, 8953.1 tps, lat 0.894 ms stddev 0.078
progress: 44.0 s, 8904.9 tps, lat 0.898 ms stddev 0.068
progress: 45.0 s, 8908.0 tps, lat 0.898 ms stddev 0.063
progress: 46.0 s, 8915.9 tps, lat 0.897 ms stddev 0.094
progress: 47.0 s, 8840.0 tps, lat 0.905 ms stddev 0.098
progress: 48.0 s, 8871.9 tps, lat 0.902 ms stddev 0.076
progress: 49.0 s, 8850.8 tps, lat 0.904 ms stddev 0.106
progress: 50.0 s, 8851.1 tps, lat 0.904 ms stddev 0.097
progress: 51.0 s, 8712.9 tps, lat 0.918 ms stddev 0.112
progress: 52.0 s, 7982.3 tps, lat 1.002 ms stddev 0.526
progress: 53.0 s, 8386.1 tps, lat 0.954 ms stddev 0.171
progress: 54.0 s, 8406.8 tps, lat 0.952 ms stddev 0.172
progress: 55.0 s, 8433.8 tps, lat 0.949 ms stddev 0.180
progress: 56.0 s, 8401.4 tps, lat 0.951 ms stddev 0.246
progress: 57.0 s, 8167.9 tps, lat 0.981 ms stddev 0.165
progress: 58.0 s, 8078.1 tps, lat 0.987 ms stddev 0.410
progress: 59.0 s, 8080.9 tps, lat 0.993 ms stddev 0.522
progress: 60.0 s, 8157.1 tps, lat 0.981 ms stddev 0.125
progress: 61.0 s, 8177.9 tps, lat 0.978 ms stddev 0.342
progress: 62.0 s, 8024.7 tps, lat 0.997 ms stddev 0.124
progress: 63.0 s, 8283.3 tps, lat 0.966 ms stddev 0.116
progress: 64.0 s, 8412.9 tps, lat 0.951 ms stddev 0.152
progress: 65.0 s, 8555.1 tps, lat 0.935 ms stddev 0.108
progress: 66.0 s, 7775.2 tps, lat 1.029 ms stddev 0.803
progress: 67.0 s, 7267.8 tps, lat 1.100 ms stddev 0.998
progress: 68.0 s, 8364.0 tps, lat 0.957 ms stddev 0.246
progress: 69.0 s, 8484.2 tps, lat 0.943 ms stddev 0.097
progress: 70.0 s, 8689.3 tps, lat 0.920 ms stddev 0.101
progress: 71.0 s, 8747.7 tps, lat 0.915 ms stddev 0.071
progress: 72.0 s, 8636.0 tps, lat 0.926 ms stddev 0.092
progress: 73.0 s, 8541.0 tps, lat 0.937 ms stddev 0.093
progress: 74.0 s, 8551.8 tps, lat 0.935 ms stddev 0.084
progress: 75.0 s, 8651.2 tps, lat 0.925 ms stddev 0.089
progress: 76.0 s, 8840.1 tps, lat 0.905 ms stddev 0.063
progress: 77.0 s, 8697.5 tps, lat 0.920 ms stddev 0.094
progress: 78.0 s, 8614.4 tps, lat 0.929 ms stddev 0.062
progress: 79.0 s, 8597.7 tps, lat 0.930 ms stddev 0.087
progress: 80.0 s, 8860.3 tps, lat 0.903 ms stddev 0.074
progress: 81.0 s, 8876.8 tps, lat 0.901 ms stddev 0.071
progress: 82.0 s, 8158.2 tps, lat 0.981 ms stddev 0.196
progress: 83.0 s, 8207.9 tps, lat 0.974 ms stddev 0.151
progress: 84.0 s, 8354.0 tps, lat 0.958 ms stddev 0.124
progress: 85.0 s, 8475.9 tps, lat 0.944 ms stddev 0.159
progress: 86.0 s, 8280.1 tps, lat 0.966 ms stddev 0.213
progress: 87.0 s, 7989.2 tps, lat 1.001 ms stddev 0.277
progress: 88.0 s, 8028.8 tps, lat 0.996 ms stddev 0.501
progress: 89.0 s, 8190.9 tps, lat 0.977 ms stddev 0.562
progress: 90.0 s, 7874.3 tps, lat 1.016 ms stddev 0.438
progress: 91.0 s, 8056.8 tps, lat 0.993 ms stddev 0.385
progress: 92.0 s, 7904.1 tps, lat 1.012 ms stddev 0.273
progress: 93.0 s, 8369.9 tps, lat 0.956 ms stddev 0.178
progress: 94.0 s, 8624.1 tps, lat 0.928 ms stddev 0.104
progress: 95.0 s, 8636.8 tps, lat 0.926 ms stddev 0.123
progress: 96.0 s, 7606.1 tps, lat 1.050 ms stddev 0.918
progress: 97.0 s, 7754.1 tps, lat 1.034 ms stddev 0.716
progress: 98.0 s, 8770.9 tps, lat 0.912 ms stddev 0.084
progress: 99.0 s, 8495.0 tps, lat 0.942 ms stddev 0.094
progress: 100.0 s, 8748.0 tps, lat 0.915 ms stddev 0.078
transaction type: <builtin: TPC-B (sort of)>
scaling factor: 100
query mode: prepared
number of clients: 8
number of threads: 8
duration: 100 s
number of transactions actually processed: 854022
latency average = 0.937 ms
latency stddev = 0.307 ms
tps = 8540.098382 (including connections establishing)
tps = 8540.430623 (excluding connections establishing)