output.sql
application/octet-stream
Filename: output.sql
Type: application/octet-stream
Part: 0
Timing is on.
Output format is wrapped.
select ctid, * from foo where index+0 is null;
ctid | index | count
-----------+-------+-------
(65,226) | |
(145,291) | |
(161,89) | |
(3 rows)
Time: 6.971 ms
select ctid, * from foo where index is null;
ctid | index | count
-----------+-------+-------
(65,226) | |
(145,291) | |
(2 rows)
Time: 0.624 ms
SELECT * FROM heap_page_items(get_raw_page('foo', 65));
lp | lp_off | lp_flags | lp_len | t_xmin | t_xmax | t_field3 | t_ctid | t_infomask2 | t_infomask | t_hoff | t_bits | t_oid
-----+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------------+------------+--------+----------+-------
1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
2 | 7368 | 1 | 32 | 849498 | 849498 | 0 | (65,2) | 32770 | 8592 | 24 | |
3 | 103 | 2 | 0 | | | | | | | | |
4 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
5 | 6472 | 1 | 32 | 858560 | 858571 | 0 | (65,5) | 40962 | 9472 | 24 | |
6 | 180 | 2 | 0 | | | | | | | | |
7 | 6440 | 1 | 32 | 858653 | 858653 | 0 | (65,7) | 32770 | 8592 | 24 | |
8 | 6408 | 1 | 32 | 858882 | 858882 | 0 | (65,8) | 32770 | 8592 | 24 | |
9 | 6376 | 1 | 32 | 859032 | 859032 | 0 | (65,9) | 32770 | 8592 | 24 | |
10 | 8104 | 1 | 32 | 829499 | 829499 | 0 | (65,10) | 32770 | 8592 | 24 | |
11 | 290 | 2 | 0 | | | | | | | | |
12 | 6344 | 1 | 32 | 859312 | 860562 | 0 | (65,39) | 57346 | 9472 | 24 | |
13 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
14 | 6312 | 1 | 32 | 859413 | 859413 | 0 | (65,14) | 32770 | 8592 | 24 | |
15 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
16 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
17 | 6280 | 1 | 32 | 859527 | 859971 | 0 | (65,26) | 57346 | 9472 | 24 | |
18 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
19 | 7336 | 1 | 32 | 850588 | 850588 | 0 | (65,19) | 32770 | 8592 | 24 | |
20 | 6248 | 1 | 32 | 859563 | 859563 | 0 | (65,20) | 32770 | 8592 | 24 | |
21 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
22 | 267 | 2 | 0 | | | | | | | | |
23 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
24 | 7304 | 1 | 32 | 850703 | 860944 | 0 | (65,40) | 57346 | 9472 | 24 | |
25 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
26 | 6216 | 1 | 32 | 859971 | 859971 | 0 | (65,26) | 32770 | 8592 | 24 | |
27 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
28 | 7880 | 1 | 32 | 841160 | 841160 | 0 | (65,28) | 32770 | 8592 | 24 | |
29 | 7272 | 1 | 32 | 851051 | 851051 | 0 | (65,29) | 32770 | 8592 | 24 | |
30 | 73 | 2 | 0 | | | | | | | | |
31 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
32 | 6184 | 1 | 32 | 860295 | 860295 | 0 | (65,32) | 32770 | 8592 | 24 | |
33 | 7240 | 1 | 32 | 851980 | 859312 | 0 | (65,12) | 57346 | 9472 | 24 | |
34 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
35 | 199 | 2 | 0 | | | | | | | | |
36 | 29 | 2 | 0 | | | | | | | | |
37 | 6152 | 1 | 32 | 860368 | 861015 | 0 | (65,72) | 57346 | 9472 | 24 | |
38 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
39 | 6120 | 1 | 32 | 860562 | 860562 | 0 | (65,39) | 32770 | 8592 | 24 | |
40 | 6088 | 1 | 32 | 860944 | 860944 | 0 | (65,40) | 32770 | 8592 | 24 | |
41 | 286 | 2 | 0 | | | | | | | | |
42 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
43 | 6056 | 1 | 32 | 860980 | 860980 | 0 | (65,43) | 32770 | 8592 | 24 | |
44 | 251 | 2 | 0 | | | | | | | | |
45 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
46 | 19 | 2 | 0 | | | | | | | | |
47 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
48 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
49 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
50 | 7208 | 1 | 32 | 852052 | 852052 | 0 | (65,50) | 32770 | 8592 | 24 | |
51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
52 | 282 | 2 | 0 | | | | | | | | |
53 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
54 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
55 | 8072 | 1 | 32 | 836883 | 836883 | 0 | (65,55) | 32770 | 8592 | 24 | |
56 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
57 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
58 | 220 | 2 | 0 | | | | | | | | |
59 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
60 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
61 | 7176 | 1 | 32 | 852114 | 859563 | 0 | (65,20) | 57346 | 9472 | 24 | |
62 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
63 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
64 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
65 | 276 | 2 | 0 | | | | | | | | |
66 | 8040 | 1 | 32 | 837104 | 837104 | 0 | (65,66) | 32770 | 8592 | 24 | |
67 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
68 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
69 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
70 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
71 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
72 | 6024 | 1 | 32 | 861015 | 861015 | 0 | (65,72) | 32770 | 8592 | 24 | |
73 | 7144 | 1 | 32 | 853024 | 860980 | 0 | (65,43) | 57346 | 9472 | 24 | |
74 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
75 | 5992 | 1 | 32 | 861335 | 862495 | 0 | (65,120) | 57346 | 9472 | 24 | |
76 | 289 | 2 | 0 | | | | | | | | |
77 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
78 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
79 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
80 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
81 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
82 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
83 | 7848 | 1 | 32 | 841975 | 860368 | 0 | (65,37) | 57346 | 9472 | 24 | |
84 | 291 | 2 | 0 | | | | | | | | |
85 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
86 | 129 | 2 | 0 | | | | | | | | |
87 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
88 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
89 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
90 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
91 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
92 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
93 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
94 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
95 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
96 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
97 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
98 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
99 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
100 | 7112 | 1 | 32 | 853047 | 853047 | 0 | (65,100) | 32770 | 8592 | 24 | |
101 | 7816 | 1 | 32 | 842766 | 862741 | 0 | (65,133) | 57346 | 9472 | 24 | |
102 | 7784 | 1 | 32 | 843049 | 858653 | 0 | (65,7) | 57346 | 9472 | 24 | |
103 | 7080 | 1 | 32 | 853268 | 853268 | 0 | (65,103) | 32770 | 8592 | 24 | |
104 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
105 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
106 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
107 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
108 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
109 | 280 | 2 | 0 | | | | | | | | |
110 | 5960 | 1 | 32 | 861714 | 861714 | 0 | (65,110) | 32770 | 8592 | 24 | |
111 | 188 | 2 | 0 | | | | | | | | |
112 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
113 | 119 | 2 | 0 | | | | | | | | |
114 | 5928 | 1 | 32 | 862178 | 862178 | 0 | (65,114) | 32770 | 8592 | 24 | |
115 | 274 | 2 | 0 | | | | | | | | |
116 | 7752 | 1 | 32 | 843463 | 843463 | 0 | (65,116) | 32770 | 8592 | 24 | |
117 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
118 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
119 | 7048 | 1 | 32 | 853311 | 862664 | 0 | (65,130) | 57346 | 9472 | 24 | |
120 | 5896 | 1 | 32 | 862495 | 862496 | 0 | (65,120) | 40962 | 9472 | 24 | |
121 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
122 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | |
123 | 7016 | 1 | 32 | 853418 | 861335 | 0 | (65,75) | 57346 | 9472 | 24 | |
124 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
125 | 131 | 2 | 0 | | | | | | | | |
126 | 101 | 2 | 0 | | | | | | | | |
127 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
128 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
129 | 6984 | 1 | 32 | 853873 | 853873 | 0 | (65,129) | 32770 | 8592 | 24 | |
130 | 5864 | 1 | 32 | 862664 | 862664 | 0 | (65,130) | 32770 | 8592 | 24 | |
131 | 7720 | 1 | 32 | 844466 | 844466 | 0 | (65,131) | 32770 | 8592 | 24 | |
132 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
133 | 5832 | 1 | 32 | 862741 | 862741 | 0 | (65,133) | 32770 | 8592 | 24 | |
134 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
135 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
136 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
137 | 83 | 2 | 0 | | | | | | | | |
138 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
139 | 6952 | 1 | 32 | 853935 | 858882 | 0 | (65,8) | 57346 | 9472 | 24 | |
140 | 7688 | 1 | 32 | 844861 | 844861 | 0 | (65,140) | 32770 | 8592 | 24 | |
141 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
142 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
143 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
144 | 5800 | 1 | 32 | 863142 | 863142 | 0 | (65,144) | 32770 | 8592 | 24 | |
145 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
146 | 24 | 2 | 0 | | | | | | | | |
147 | 287 | 2 | 0 | | | | | | | | |
148 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
149 | 207 | 2 | 0 | | | | | | | | |
150 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
151 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
152 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
153 | 5768 | 1 | 32 | 863165 | 863165 | 0 | (65,153) | 32770 | 8592 | 24 | |
154 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
155 | 6920 | 1 | 32 | 854445 | 863165 | 0 | (65,153) | 57346 | 9472 | 24 | |
156 | 61 | 2 | 0 | | | | | | | | |
157 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
158 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
159 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
160 | 8136 | 1 | 32 | 814548 | 814548 | 0 | (65,160) | 32770 | 8592 | 24 | |
161 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
162 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
163 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
164 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
165 | 187 | 2 | 0 | | | | | | | | |
166 | 155 | 2 | 0 | | | | | | | | |
167 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
168 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
169 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
170 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
171 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
172 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
173 | 7656 | 1 | 32 | 845269 | 859413 | 0 | (65,14) | 57346 | 9472 | 24 | |
174 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
175 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
176 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
177 | 100 | 2 | 0 | | | | | | | | |
178 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
179 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
180 | 7624 | 1 | 32 | 845407 | 861714 | 0 | (65,110) | 57346 | 9472 | 24 | |
181 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
182 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
183 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
184 | 250 | 2 | 0 | | | | | | | | |
185 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
186 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
187 | 6888 | 1 | 32 | 855303 | 855303 | 0 | (65,187) | 32770 | 8592 | 24 | |
188 | 6856 | 1 | 32 | 855531 | 855531 | 0 | (65,188) | 32770 | 8592 | 24 | |
189 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
190 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
191 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
192 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
193 | 55 | 2 | 0 | | | | | | | | |
194 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
195 | 160 | 2 | 0 | | | | | | | | |
196 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
197 | 10 | 2 | 0 | | | | | | | | |
198 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
199 | 6824 | 1 | 32 | 855847 | 855847 | 0 | (65,199) | 32770 | 8592 | 24 | |
200 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
201 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
202 | 173 | 2 | 0 | | | | | | | | |
203 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
204 | 102 | 2 | 0 | | | | | | | | |
205 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
206 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
207 | 6792 | 1 | 32 | 855943 | 863142 | 0 | (65,144) | 57346 | 9472 | 24 | |
208 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
209 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
210 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
211 | 278 | 2 | 0 | | | | | | | | |
212 | 262 | 2 | 0 | | | | | | | | |
213 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
214 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
215 | 6760 | 1 | 32 | 856137 | 856137 | 0 | (65,215) | 32770 | 8592 | 24 | |
216 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
217 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
218 | 116 | 2 | 0 | | | | | | | | |
219 | 50 | 2 | 0 | | | | | | | | |
220 | 6728 | 1 | 32 | 856677 | 858560 | 0 | (65,5) | 57346 | 9472 | 24 | |
221 | 6696 | 1 | 32 | 857089 | 857089 | 0 | (65,221) | 32770 | 8592 | 24 | |
222 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
223 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
224 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
225 | 221 | 2 | 0 | | | | | | | | |
226 | 8168 | 1 | 24 | 762421 | 762421 | 0 | (65,226) | 2 | 10641 | 24 | 00000000 |
227 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
228 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
229 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
230 | 140 | 2 | 0 | | | | | | | | |
231 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
232 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
233 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
234 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
235 | 8008 | 1 | 32 | 838998 | 838998 | 0 | (65,235) | 32770 | 8592 | 24 | |
236 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
237 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
238 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
239 | 33 | 2 | 0 | | | | | | | | |
240 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
241 | 123 | 2 | 0 | | | | | | | | |
242 | 139 | 2 | 0 | | | | | | | | |
243 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
244 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
245 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
246 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
247 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
248 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
249 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
250 | 7976 | 1 | 32 | 839101 | 839101 | 0 | (65,250) | 32770 | 8592 | 24 | |
251 | 6664 | 1 | 32 | 857328 | 857328 | 0 | (65,251) | 32770 | 8592 | 24 | |
252 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
253 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
254 | 215 | 2 | 0 | | | | | | | | |
255 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
256 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
257 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
258 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
259 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
260 | 7592 | 1 | 32 | 846601 | 859032 | 0 | (65,9) | 57346 | 9472 | 24 | |
261 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
262 | 6632 | 1 | 32 | 857458 | 857458 | 0 | (65,262) | 32770 | 8592 | 24 | |
263 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
264 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
265 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
266 | 260 | 2 | 0 | | | | | | | | |
267 | 7560 | 1 | 32 | 847024 | 860295 | 0 | (65,32) | 57346 | 9472 | 24 | |
268 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
269 | 66 | 2 | 0 | | | | | | | | |
270 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
271 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
272 | 285 | 2 | 0 | | | | | | | | |
273 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
274 | 7528 | 1 | 32 | 847698 | 847698 | 0 | (65,274) | 32770 | 8592 | 24 | |
275 | 235 | 2 | 0 | | | | | | | | |
276 | 7496 | 1 | 32 | 848046 | 848046 | 0 | (65,276) | 32770 | 8592 | 24 | |
277 | 28 | 2 | 0 | | | | | | | | |
278 | 6600 | 1 | 32 | 857745 | 857745 | 0 | (65,278) | 32770 | 8592 | 24 | |
279 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
280 | 6568 | 1 | 32 | 857861 | 857861 | 0 | (65,280) | 32770 | 8592 | 24 | |
281 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
282 | 7944 | 1 | 32 | 839335 | 859527 | 0 | (65,17) | 57346 | 9472 | 24 | |
283 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
284 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
285 | 6536 | 1 | 32 | 858281 | 858281 | 0 | (65,285) | 32770 | 8592 | 24 | |
286 | 6504 | 1 | 32 | 858518 | 858518 | 0 | (65,286) | 32770 | 8592 | 24 | |
287 | 7464 | 1 | 32 | 848217 | 848217 | 0 | (65,287) | 32770 | 8592 | 24 | |
288 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
289 | 7432 | 1 | 32 | 848539 | 848539 | 0 | (65,289) | 32770 | 8592 | 24 | |
290 | 7400 | 1 | 32 | 848739 | 862178 | 0 | (65,114) | 57346 | 9472 | 24 | |
291 | 7912 | 1 | 32 | 840157 | 840157 | 0 | (65,291) | 32770 | 8592 | 24 | |
(291 rows)
Time: 2.845 ms
SELECT * FROM heap_page_items(get_raw_page('foo', 145));
lp | lp_off | lp_flags | lp_len | t_xmin | t_xmax | t_field3 | t_ctid | t_infomask2 | t_infomask | t_hoff | t_bits | t_oid
-----+--------+----------+--------+--------+--------+----------+-----------+-------------+------------+--------+----------+-------
1 | 7304 | 1 | 32 | 833577 | 847700 | 0 | (145,37) | 57346 | 9472 | 24 | |
2 | 7272 | 1 | 32 | 833598 | 836288 | 0 | (145,12) | 57346 | 9472 | 24 | |
3 | 7240 | 1 | 32 | 834338 | 855894 | 0 | (145,55) | 57346 | 9472 | 24 | |
4 | 7208 | 1 | 32 | 834750 | 834995 | 0 | (145,5) | 57346 | 9472 | 24 | |
5 | 7176 | 1 | 32 | 834995 | 859965 | 0 | (145,68) | 57346 | 9472 | 24 | |
6 | 7144 | 1 | 32 | 835155 | 835326 | 0 | (145,8) | 57346 | 9472 | 24 | |
7 | 184 | 2 | 0 | | | | | | | | |
8 | 7112 | 1 | 32 | 835326 | 860749 | 0 | (145,72) | 57346 | 9472 | 24 | |
9 | 7080 | 1 | 32 | 835383 | 854905 | 0 | (145,49) | 57346 | 9472 | 24 | |
10 | 7048 | 1 | 32 | 836061 | 844404 | 0 | (145,32) | 57346 | 9472 | 24 | |
11 | 7016 | 1 | 32 | 836103 | 838451 | 0 | (145,18) | 57346 | 9472 | 24 | |
12 | 6984 | 1 | 32 | 836288 | 848232 | 0 | (145,38) | 57346 | 9472 | 24 | |
13 | 6952 | 1 | 32 | 836362 | 841972 | 0 | (145,24) | 57346 | 9472 | 24 | |
14 | 6920 | 1 | 32 | 836898 | 837096 | 0 | (145,16) | 57346 | 9472 | 24 | |
15 | 6888 | 1 | 32 | 836926 | 836926 | 0 | (145,15) | 32770 | 8592 | 24 | |
16 | 6856 | 1 | 32 | 837096 | 843832 | 0 | (145,28) | 57346 | 9472 | 24 | |
17 | 6824 | 1 | 32 | 837427 | 843374 | 0 | (145,27) | 57346 | 9472 | 24 | |
18 | 6792 | 1 | 32 | 838451 | 839011 | 0 | (145,19) | 57346 | 9472 | 24 | |
19 | 6760 | 1 | 32 | 839011 | 841207 | 0 | (145,23) | 57346 | 9472 | 24 | |
20 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
21 | 6728 | 1 | 32 | 839173 | 844913 | 0 | (145,33) | 57346 | 9472 | 24 | |
22 | 6696 | 1 | 32 | 839609 | 853936 | 0 | (145,48) | 57346 | 9472 | 24 | |
23 | 6664 | 1 | 32 | 841207 | 846391 | 0 | (145,36) | 57346 | 9472 | 24 | |
24 | 6632 | 1 | 32 | 841972 | 845289 | 0 | (145,35) | 57346 | 9472 | 24 | |
25 | 6600 | 1 | 32 | 842817 | 844151 | 0 | (145,31) | 57346 | 9472 | 24 | |
26 | 6568 | 1 | 32 | 842903 | 851717 | 0 | (145,47) | 57346 | 9472 | 24 | |
27 | 6536 | 1 | 32 | 843374 | 859927 | 0 | (145,66) | 57346 | 9472 | 24 | |
28 | 6504 | 1 | 32 | 843832 | 855895 | 0 | (145,54) | 57346 | 9472 | 24 | |
29 | 6472 | 1 | 32 | 843872 | 848678 | 0 | (145,40) | 57346 | 9472 | 24 | |
30 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
31 | 6440 | 1 | 32 | 844151 | 844151 | 0 | (145,31) | 32770 | 8592 | 24 | |
32 | 6408 | 1 | 32 | 844404 | 850783 | 0 | (145,41) | 57346 | 9472 | 24 | |
33 | 6376 | 1 | 32 | 844913 | 851422 | 0 | (145,45) | 57346 | 9472 | 24 | |
34 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
35 | 6344 | 1 | 32 | 845289 | 850865 | 0 | (145,42) | 57346 | 9472 | 24 | |
36 | 6312 | 1 | 32 | 846391 | 846391 | 0 | (145,36) | 32770 | 8592 | 24 | |
37 | 6280 | 1 | 32 | 847700 | 854984 | 0 | (145,50) | 57346 | 9472 | 24 | |
38 | 6248 | 1 | 32 | 848232 | 848232 | 0 | (145,38) | 32770 | 8592 | 24 | |
39 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
40 | 6216 | 1 | 32 | 848678 | 851660 | 0 | (145,46) | 57346 | 9472 | 24 | |
41 | 6184 | 1 | 32 | 850783 | 851145 | 0 | (145,43) | 57346 | 9472 | 24 | |
42 | 6152 | 1 | 32 | 850865 | 856306 | 0 | (145,58) | 57346 | 9472 | 24 | |
43 | 6120 | 1 | 32 | 851145 | 856051 | 0 | (145,56) | 57346 | 9472 | 24 | |
44 | 6088 | 1 | 32 | 851336 | 860555 | 0 | (145,71) | 57346 | 9472 | 24 | |
45 | 6056 | 1 | 32 | 851422 | 851422 | 0 | (145,45) | 32770 | 8592 | 24 | |
46 | 6024 | 1 | 32 | 851660 | 855666 | 0 | (145,52) | 57346 | 9472 | 24 | |
47 | 5992 | 1 | 32 | 851717 | 851717 | 0 | (145,47) | 32770 | 8592 | 24 | |
48 | 5960 | 1 | 32 | 853936 | 855655 | 0 | (145,51) | 57346 | 9472 | 24 | |
49 | 5928 | 1 | 32 | 854905 | 861850 | 0 | (145,74) | 57346 | 9472 | 24 | |
50 | 5896 | 1 | 32 | 854984 | 862295 | 0 | (145,75) | 57346 | 9472 | 24 | |
51 | 5864 | 1 | 32 | 855655 | 860386 | 0 | (145,69) | 57346 | 9472 | 24 | |
52 | 5832 | 1 | 32 | 855666 | 855666 | 0 | (145,52) | 32770 | 8592 | 24 | |
53 | 194 | 2 | 0 | | | | | | | | |
54 | 5800 | 1 | 32 | 855895 | 855895 | 0 | (145,54) | 32770 | 8592 | 24 | |
55 | 5768 | 1 | 32 | 855894 | 857811 | 0 | (145,63) | 57346 | 9472 | 24 | |
56 | 5736 | 1 | 32 | 856051 | 856051 | 0 | (145,56) | 32770 | 8592 | 24 | |
57 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
58 | 5704 | 1 | 32 | 856306 | 856306 | 0 | (145,58) | 32770 | 8592 | 24 | |
59 | 5672 | 1 | 32 | 856529 | 856529 | 0 | (145,59) | 32770 | 8592 | 24 | |
60 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
61 | 5640 | 1 | 32 | 857101 | 861429 | 0 | (145,73) | 57346 | 9472 | 24 | |
62 | 215 | 2 | 0 | | | | | | | | |
63 | 5608 | 1 | 32 | 857811 | 857811 | 0 | (145,63) | 32770 | 8592 | 24 | |
64 | 213 | 2 | 0 | | | | | | | | |
65 | 5576 | 1 | 32 | 858669 | 858669 | 0 | (145,65) | 32770 | 8592 | 24 | |
66 | 5544 | 1 | 32 | 859927 | 859927 | 0 | (145,66) | 32770 | 8592 | 24 | |
67 | 201 | 2 | 0 | | | | | | | | |
68 | 5512 | 1 | 32 | 859965 | 859965 | 0 | (145,68) | 32770 | 8592 | 24 | |
69 | 5480 | 1 | 32 | 860386 | 860386 | 0 | (145,69) | 32770 | 8592 | 24 | |
70 | 5448 | 1 | 32 | 860490 | 860490 | 0 | (145,70) | 32770 | 8592 | 24 | |
71 | 5416 | 1 | 32 | 860555 | 860555 | 0 | (145,71) | 32770 | 8592 | 24 | |
72 | 5384 | 1 | 32 | 860749 | 860749 | 0 | (145,72) | 32770 | 8592 | 24 | |
73 | 5352 | 1 | 32 | 861429 | 861429 | 0 | (145,73) | 32770 | 8592 | 24 | |
74 | 5320 | 1 | 32 | 861850 | 861850 | 0 | (145,74) | 32770 | 8592 | 24 | |
75 | 5288 | 1 | 32 | 862295 | 862295 | 0 | (145,75) | 32770 | 8592 | 24 | |
76 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
77 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
78 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
79 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
80 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
81 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
82 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
83 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
84 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
85 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
86 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
87 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
88 | 91 | 2 | 0 | | | | | | | | |
89 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
90 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
91 | 8136 | 1 | 32 | 801444 | 837427 | 0 | (145,17) | 57346 | 9472 | 24 | |
92 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
93 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
94 | 202 | 2 | 0 | | | | | | | | |
95 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
96 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
97 | 187 | 2 | 0 | | | | | | | | |
98 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
99 | 8104 | 1 | 32 | 803399 | 836061 | 0 | (145,10) | 57346 | 9472 | 24 | |
100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
101 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
102 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
103 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
