bench-compare-result.out

application/octet-stream

Filename: bench-compare-result.out
Type: application/octet-stream
Part: 2
Message: Re: [PATCH] ANALYZE: hash-accelerate MCV tracking for equality-only types
obj|statistics_target|baseline_median_ms|patched_median_ms|speedup|delta_ms
bench_aclitem.x_match|25|            58.297|           21.815|  2.672| -36.482
bench_aclitem.x_match|50|            54.204|           42.999|  1.261| -11.205
bench_aclitem.x_match|100|            82.071|           68.313|  1.201| -13.758
bench_aclitem.x_match|200|           155.274|          103.685|  1.498| -51.589
bench_aclitem.x_match|500|           506.467|          164.127|  3.086|-342.340
bench_aclitem.x_match|1000|          1691.763|          261.276|  6.475|-1430.487
bench_aclitem.x_match|2000|          6230.720|          494.184| 12.608|-5736.536
bench_aclitem.x_match|5000|         32367.727|         1733.824| 18.668|-30633.903
bench_aclitem.x_match|10000|         77317.190|        10049.199|  7.694|-67267.991
bench_aclitem.x_unique|25|            18.419|           20.613|  0.894|   2.194
bench_aclitem.x_unique|50|            45.778|           40.709|  1.125|  -5.069
bench_aclitem.x_unique|100|            77.827|           70.090|  1.110|  -7.737
bench_aclitem.x_unique|200|           162.392|          104.998|  1.547| -57.394
bench_aclitem.x_unique|500|           547.596|          162.388|  3.372|-385.208
bench_aclitem.x_unique|1000|          1905.905|          247.196|  7.710|-1658.709
bench_aclitem.x_unique|2000|          7713.556|          398.330| 19.365|-7315.226
bench_aclitem.x_unique|5000|         53345.839|          732.600| 72.817|-52613.239
bench_aclitem.x_unique|10000|        204740.298|          941.056|217.564|-203799.242
bench_aclitem.x_zipf|25|            21.606|           21.457|  1.007|  -0.149
bench_aclitem.x_zipf|50|            41.916|           40.928|  1.024|  -0.988
bench_aclitem.x_zipf|100|            79.248|           68.770|  1.152| -10.478
bench_aclitem.x_zipf|200|           157.098|          109.370|  1.436| -47.728
bench_aclitem.x_zipf|500|           470.004|          169.550|  2.772|-300.454
bench_aclitem.x_zipf|1000|          1409.637|          284.966|  4.947|-1124.671
bench_aclitem.x_zipf|2000|          4373.485|          543.585|  8.046|-3829.900
bench_aclitem.x_zipf|5000|         15744.731|         1373.690| 11.462|-14371.041
bench_aclitem.x_zipf|10000|         33343.962|         2445.231| 13.636|-30898.731
bench_xid.x_match|25|            42.620|           22.753|  1.873| -19.867
bench_xid.x_match|50|            42.245|           43.690|  0.967|   1.445
bench_xid.x_match|100|            76.307|           68.399|  1.116|  -7.908
bench_xid.x_match|200|           114.902|           82.796|  1.388| -32.106
bench_xid.x_match|500|           390.695|          133.287|  2.931|-257.408
bench_xid.x_match|1000|          1285.878|          233.174|  5.515|-1052.704
bench_xid.x_match|2000|          4615.670|          454.926| 10.146|-4160.744
bench_xid.x_match|5000|         24152.596|         2039.298| 11.844|-22113.298
bench_xid.x_match|10000|         60835.489|        12432.507|  4.893|-48402.982
bench_xid.x_unique|25|            22.640|           21.952|  1.031|  -0.688
bench_xid.x_unique|50|            46.282|           40.255|  1.150|  -6.027
bench_xid.x_unique|100|            84.198|           71.132|  1.184| -13.066
bench_xid.x_unique|200|           138.376|           85.112|  1.626| -53.264
bench_xid.x_unique|500|           470.680|          129.754|  3.627|-340.926
bench_xid.x_unique|1000|          1544.735|          211.831|  7.292|-1332.904
bench_xid.x_unique|2000|          5655.633|          369.583| 15.303|-5286.050
bench_xid.x_unique|5000|         34511.349|          703.737| 49.040|-33807.612
bench_xid.x_unique|10000|        138083.532|          984.214|140.298|-137099.318
bench_xid.x_zipf|25|            22.750|           21.360|  1.065|  -1.390
bench_xid.x_zipf|50|            43.736|           39.895|  1.096|  -3.841
bench_xid.x_zipf|100|            82.503|           72.902|  1.132|  -9.601
bench_xid.x_zipf|200|           129.849|           88.755|  1.463| -41.094
bench_xid.x_zipf|500|           402.686|          139.308|  2.891|-263.378
bench_xid.x_zipf|1000|          1181.387|          244.852|  4.825|-936.535
bench_xid.x_zipf|2000|          3520.245|          517.906|  6.797|-3002.339
bench_xid.x_zipf|5000|         12289.110|         1566.714|  7.844|-10722.396
bench_xid.x_zipf|10000|         26280.331|         2891.377|  9.089|-23388.954
# points=54 geomean_speedup=3.963 mean_delta_ms=-13227.834