asins_statistics_schema.txt

text/plain

Filename: asins_statistics_schema.txt
Type: text/plain
Part: 1
Message: Queries containing ORDER BY and LIMIT started to work slowly
                                           Table "public.asins_statistics"
        Column         |            Type             |                           Modifiers                           
-----------------------+-----------------------------+---------------------------------------------------------------
 id                    | integer                     | not null default nextval('asins_statistics_id_seq'::regclass)
 average_cost_amazon   | double precision            | 
 average_price_new     | double precision            | 
 quantity_sold_new     | double precision            | 
 quantity_in_transit   | double precision            | 
 quantity_present_new  | double precision            | 
 ranks_thirty          | integer                     | 
 ranks_ninety          | integer                     | 
 average_profit_new    | double precision            | 
 average_roi_new       | double precision            | 
 average_selling_time  | double precision            | 
 asin_id               | integer                     | 
 average_cost_aob      | double precision            | 
 last_sold             | timestamp without time zone | 
 average_price_used    | double precision            | 
 quantity_sold_used    | integer                     | 
 quantity_present_used | integer                     | 
 average_profit_used   | double precision            | 
Indexes:
    "asins_statistics_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
Foreign-key constraints:
    "asins_statistics_asin_id_fkey" FOREIGN KEY (asin_id) REFERENCES asins(id) ON DELETE CASCADE