regression.diffs
text/plain
Filename: regression.diffs
Type: text/plain
Part: 0
*** expected/float8.out Sun Mar 19 23:19:10 2000
--- results/float8.out Sat Dec 30 00:29:10 2000
***************
*** 214,220 ****
SET f1 = FLOAT8_TBL.f1 * '-1'
WHERE FLOAT8_TBL.f1 > '0.0';
SELECT '' AS bad, f.f1 * '1e200' from FLOAT8_TBL f;
! ERROR: Bad float8 input format -- overflow
SELECT '' AS bad, f.f1 ^ '1e200' from FLOAT8_TBL f;
ERROR: pow() result is out of range
SELECT '' AS bad, ln(f.f1) from FLOAT8_TBL f where f.f1 = '0.0' ;
--- 214,220 ----
SET f1 = FLOAT8_TBL.f1 * '-1'
WHERE FLOAT8_TBL.f1 > '0.0';
SELECT '' AS bad, f.f1 * '1e200' from FLOAT8_TBL f;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS bad, f.f1 ^ '1e200' from FLOAT8_TBL f;
ERROR: pow() result is out of range
SELECT '' AS bad, ln(f.f1) from FLOAT8_TBL f where f.f1 = '0.0' ;
----------------------
*** expected/timestamp.out Fri Apr 7 14:17:42 2000
--- results/timestamp.out Sat Dec 30 00:30:24 2000
***************
*** 190,265 ****
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 5097 BC');
ERROR: Timestamp out of range 'Feb 16 17:32:01 5097 BC'
SELECT '' AS "66", d1 FROM TIMESTAMP_TBL;
! 66 | d1
! ----+---------------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | epoch
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | invalid
! | invalid
! | Mon Feb 10 17:32:01.00 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:02.00 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01.40 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01.50 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01.60 1997 PST
! | Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST
! | Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT
! | Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST
! | Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST
! | Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST
! | Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST
! | Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST
! | Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST
! | Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST
! | Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST
! | Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST
! | Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST
! | Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
! | Tue Feb 16 17:32 0097 BC
! | Sat Feb 16 17:32:01 0097
! | Thu Feb 16 17:32:01 0597
! | Tue Feb 16 17:32:01 1097
! | Sat Feb 16 17:32:01 1697
! | Thu Feb 16 17:32:01 1797
! | Tue Feb 16 17:32:01 1897
! | Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
! | Sat Feb 16 17:32:01 2097
! | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
! | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
! | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
! | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
! | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
! | Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST
! | Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST
! | Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST
! | Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST
! | Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST
! | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
! | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
! | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
! | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
! (66 rows)
!
-- Demonstrate functions and operators
SELECT '' AS "47", d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 > timestamp '1997-01-02' and d1 != timestamp 'current';
--- 190,196 ----
INSERT INTO TIMESTAMP_TBL VALUES ('Feb 16 17:32:01 5097 BC');
ERROR: Timestamp out of range 'Feb 16 17:32:01 5097 BC'
SELECT '' AS "66", d1 FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
-- Demonstrate functions and operators
SELECT '' AS "47", d1 FROM TIMESTAMP_TBL
WHERE d1 > timestamp '1997-01-02' and d1 != timestamp 'current';
***************
*** 487,633 ****
(48 rows)
SELECT '' AS "66", d1 + interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMP_TBL;
! 66 | one_year
! ----+---------------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | Thu Dec 31 16:00:00 1970 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | invalid
! | invalid
! | Tue Feb 10 17:32:01.00 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:02.00 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01.40 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01.50 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01.60 1998 PST
! | Fri Jan 02 00:00:00 1998 PST
! | Fri Jan 02 03:04:05 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Wed Jun 10 17:32:01 1998 PDT
! | Thu Mar 15 08:14:01 2001 PST
! | Thu Mar 15 04:14:02 2001 PST
! | Thu Mar 15 02:14:03 2001 PST
! | Thu Mar 15 03:14:04 2001 PST
! | Thu Mar 15 01:14:05 2001 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:00 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 09:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 09:32:01 1998 PST
! | Tue Feb 10 09:32:01 1998 PST
! | Wed Jun 10 18:32:01 1998 PDT
! | Tue Feb 10 17:32:01 1998 PST
! | Wed Feb 11 17:32:01 1998 PST
! | Thu Feb 12 17:32:01 1998 PST
! | Fri Feb 13 17:32:01 1998 PST
! | Sat Feb 14 17:32:01 1998 PST
! | Sun Feb 15 17:32:01 1998 PST
! | Mon Feb 16 17:32:01 1998 PST
! | Thu Feb 16 17:32 0096 BC
! | Sun Feb 16 17:32:01 0098
! | Fri Feb 16 17:32:01 0598
! | Wed Feb 16 17:32:01 1098
! | Sun Feb 16 17:32:01 1698
! | Fri Feb 16 17:32:01 1798
! | Wed Feb 16 17:32:01 1898
! | Mon Feb 16 17:32:01 1998 PST
! | Sun Feb 16 17:32:01 2098
! | Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST
! | Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST
! | Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST
! | Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST
! | Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST
! | Thu Jan 01 17:32:01 1998 PST
! | Sat Feb 28 17:32:01 1998 PST
! | Sun Mar 01 17:32:01 1998 PST
! | Wed Dec 30 17:32:01 1998 PST
! | Thu Dec 31 17:32:01 1998 PST
! | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
! | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
! | Mon Dec 31 17:32:01 2001 PST
! | Tue Jan 01 17:32:01 2002 PST
! (66 rows)
!
SELECT '' AS "66", d1 - interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMP_TBL;
! 66 | one_year
! ----+---------------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | Tue Dec 31 16:00:00 1968 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | invalid
! | invalid
! | Sat Feb 10 17:32:01.00 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:02.00 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01.40 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01.50 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01.60 1996 PST
! | Tue Jan 02 00:00:00 1996 PST
! | Tue Jan 02 03:04:05 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Mon Jun 10 17:32:01 1996 PDT
! | Mon Mar 15 08:14:01 1999 PST
! | Mon Mar 15 04:14:02 1999 PST
! | Mon Mar 15 02:14:03 1999 PST
! | Mon Mar 15 03:14:04 1999 PST
! | Mon Mar 15 01:14:05 1999 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:00 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 09:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 09:32:01 1996 PST
! | Sat Feb 10 09:32:01 1996 PST
! | Mon Jun 10 18:32:01 1996 PDT
! | Sat Feb 10 17:32:01 1996 PST
! | Sun Feb 11 17:32:01 1996 PST
! | Mon Feb 12 17:32:01 1996 PST
! | Tue Feb 13 17:32:01 1996 PST
! | Wed Feb 14 17:32:01 1996 PST
! | Thu Feb 15 17:32:01 1996 PST
! | Fri Feb 16 17:32:01 1996 PST
! | Mon Feb 16 17:32 0098 BC
! | Thu Feb 16 17:32:01 0096
! | Tue Feb 16 17:32:01 0596
! | Sun Feb 16 17:32:01 1096
! | Thu Feb 16 17:32:01 1696
! | Tue Feb 16 17:32:01 1796
! | Sun Feb 16 17:32:01 1896
! | Fri Feb 16 17:32:01 1996 PST
! | Thu Feb 16 17:32:01 2096
! | Tue Feb 28 17:32:01 1995 PST
! | Tue Feb 28 17:32:01 1995 PST
! | Wed Mar 01 17:32:01 1995 PST
! | Sat Dec 30 17:32:01 1995 PST
! | Sun Dec 31 17:32:01 1995 PST
! | Mon Jan 01 17:32:01 1996 PST
! | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
! | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
! | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
! | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
! | Thu Dec 31 17:32:01 1998 PST
! | Fri Jan 01 17:32:01 1999 PST
! | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
! | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
! (66 rows)
!
SELECT '' AS "53", d1 - timestamp '1997-01-02' AS diff
FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
53 | diff
--- 418,426 ----
(48 rows)
SELECT '' AS "66", d1 + interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS "66", d1 - interval '1 year' AS one_year FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS "53", d1 - timestamp '1997-01-02' AS diff
FROM TIMESTAMP_TBL WHERE d1 BETWEEN '1902-01-01' AND '2038-01-01';
53 | diff
----------------------
*** expected/horology.out Mon Mar 20 23:59:14 2000
--- results/horology.out Sat Dec 30 00:30:40 2000
***************
*** 771,794 ****
SELECT '' AS five, d1 AS timestamp, abstime(d1) AS abstime
FROM TIMESTAMP_TBL WHERE NOT isfinite(d1);
! five | timestamp | abstime
! ------+-----------+-----------
! | invalid | invalid
! | -infinity | -infinity
! | infinity | infinity
! | invalid | invalid
! | invalid | invalid
! (5 rows)
!
SELECT '' AS three, f1 as abstime, timestamp(f1) AS timestamp
FROM ABSTIME_TBL WHERE NOT isfinite(f1);
! three | abstime | timestamp
! -------+-----------+-----------
! | infinity | infinity
! | -infinity | -infinity
! | invalid | invalid
! (3 rows)
!
SELECT '' AS ten, f1 AS interval, reltime( f1) AS reltime
FROM INTERVAL_TBL;
ten | interval | reltime
--- 771,780 ----
SELECT '' AS five, d1 AS timestamp, abstime(d1) AS abstime
FROM TIMESTAMP_TBL WHERE NOT isfinite(d1);
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS three, f1 as abstime, timestamp(f1) AS timestamp
FROM ABSTIME_TBL WHERE NOT isfinite(f1);
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS ten, f1 AS interval, reltime( f1) AS reltime
FROM INTERVAL_TBL;
ten | interval | reltime
***************
*** 825,900 ****
SHOW DateStyle;
NOTICE: DateStyle is Postgres with US (NonEuropean) conventions
SELECT '' AS "66", d1 AS us_postgres FROM TIMESTAMP_TBL;
! 66 | us_postgres
! ----+---------------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | epoch
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | invalid
! | invalid
! | Mon Feb 10 17:32:01.00 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:02.00 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01.40 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01.50 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01.60 1997 PST
! | Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST
! | Thu Jan 02 03:04:05 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Tue Jun 10 17:32:01 1997 PDT
! | Wed Mar 15 08:14:01 2000 PST
! | Wed Mar 15 04:14:02 2000 PST
! | Wed Mar 15 02:14:03 2000 PST
! | Wed Mar 15 03:14:04 2000 PST
! | Wed Mar 15 01:14:05 2000 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:00 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST
! | Mon Feb 10 09:32:01 1997 PST
! | Tue Jun 10 18:32:01 1997 PDT
! | Mon Feb 10 17:32:01 1997 PST
! | Tue Feb 11 17:32:01 1997 PST
! | Wed Feb 12 17:32:01 1997 PST
! | Thu Feb 13 17:32:01 1997 PST
! | Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST
! | Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST
! | Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
! | Tue Feb 16 17:32 0097 BC
! | Sat Feb 16 17:32:01 0097
! | Thu Feb 16 17:32:01 0597
! | Tue Feb 16 17:32:01 1097
! | Sat Feb 16 17:32:01 1697
! | Thu Feb 16 17:32:01 1797
! | Tue Feb 16 17:32:01 1897
! | Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
! | Sat Feb 16 17:32:01 2097
! | Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
! | Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
! | Fri Mar 01 17:32:01 1996 PST
! | Mon Dec 30 17:32:01 1996 PST
! | Tue Dec 31 17:32:01 1996 PST
! | Wed Jan 01 17:32:01 1997 PST
! | Fri Feb 28 17:32:01 1997 PST
! | Sat Mar 01 17:32:01 1997 PST
! | Tue Dec 30 17:32:01 1997 PST
! | Wed Dec 31 17:32:01 1997 PST
! | Fri Dec 31 17:32:01 1999 PST
! | Sat Jan 01 17:32:01 2000 PST
! | Sun Dec 31 17:32:01 2000 PST
! | Mon Jan 01 17:32:01 2001 PST
! (66 rows)
!
SELECT '' AS eight, f1 AS us_postgres FROM ABSTIME_TBL;
eight | us_postgres
-------+------------------------------
--- 811,817 ----
SHOW DateStyle;
NOTICE: DateStyle is Postgres with US (NonEuropean) conventions
SELECT '' AS "66", d1 AS us_postgres FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS eight, f1 AS us_postgres FROM ABSTIME_TBL;
eight | us_postgres
-------+------------------------------
***************
*** 910,985 ****
SET DateStyle TO 'US,ISO';
SELECT '' AS "66", d1 AS us_iso FROM TIMESTAMP_TBL;
! 66 | us_iso
! ----+---------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | epoch
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | invalid
! | invalid
! | 1997-02-10 17:32:01.00-08
! | 1997-02-10 17:32:02.00-08
! | 1997-02-10 17:32:01.40-08
! | 1997-02-10 17:32:01.50-08
! | 1997-02-10 17:32:01.60-08
! | 1997-01-02 00:00:00-08
! | 1997-01-02 03:04:05-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-06-10 17:32:01-07
! | 2000-03-15 08:14:01-08
! | 2000-03-15 04:14:02-08
! | 2000-03-15 02:14:03-08
! | 2000-03-15 03:14:04-08
! | 2000-03-15 01:14:05-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:00-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 09:32:01-08
! | 1997-02-10 09:32:01-08
! | 1997-02-10 09:32:01-08
! | 1997-06-10 18:32:01-07
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-11 17:32:01-08
! | 1997-02-12 17:32:01-08
! | 1997-02-13 17:32:01-08
! | 1997-02-14 17:32:01-08
! | 1997-02-15 17:32:01-08
! | 1997-02-16 17:32:01-08
! | 0097-02-16 17:32 BC
! | 0097-02-16 17:32:01
! | 0597-02-16 17:32:01
! | 1097-02-16 17:32:01
! | 1697-02-16 17:32:01
! | 1797-02-16 17:32:01
! | 1897-02-16 17:32:01
! | 1997-02-16 17:32:01-08
! | 2097-02-16 17:32:01
! | 1996-02-28 17:32:01-08
! | 1996-02-29 17:32:01-08
! | 1996-03-01 17:32:01-08
! | 1996-12-30 17:32:01-08
! | 1996-12-31 17:32:01-08
! | 1997-01-01 17:32:01-08
! | 1997-02-28 17:32:01-08
! | 1997-03-01 17:32:01-08
! | 1997-12-30 17:32:01-08
! | 1997-12-31 17:32:01-08
! | 1999-12-31 17:32:01-08
! | 2000-01-01 17:32:01-08
! | 2000-12-31 17:32:01-08
! | 2001-01-01 17:32:01-08
! (66 rows)
!
SELECT '' AS eight, f1 AS us_iso FROM ABSTIME_TBL;
eight | us_iso
-------+------------------------
--- 827,833 ----
SET DateStyle TO 'US,ISO';
SELECT '' AS "66", d1 AS us_iso FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS eight, f1 AS us_iso FROM ABSTIME_TBL;
eight | us_iso
-------+------------------------
***************
*** 997,1072 ****
SHOW DateStyle;
NOTICE: DateStyle is SQL with US (NonEuropean) conventions
SELECT '' AS "66", d1 AS us_sql FROM TIMESTAMP_TBL;
! 66 | us_sql
! ----+----------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | epoch
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | invalid
! | invalid
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:02.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.40 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.50 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.60 PST
! | 01/02/1997 00:00:00.00 PST
! | 01/02/1997 03:04:05.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 06/10/1997 17:32:01.00 PDT
! | 03/15/2000 08:14:01.00 PST
! | 03/15/2000 04:14:02.00 PST
! | 03/15/2000 02:14:03.00 PST
! | 03/15/2000 03:14:04.00 PST
! | 03/15/2000 01:14:05.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:00.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 09:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 09:32:01.00 PST
! | 02/10/1997 09:32:01.00 PST
! | 06/10/1997 18:32:01.00 PDT
! | 02/10/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/11/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/12/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/13/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/14/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/15/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/16/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/16/0097 17:32 BC
! | 02/16/0097 17:32:01.00
! | 02/16/0597 17:32:01.00
! | 02/16/1097 17:32:01.00
! | 02/16/1697 17:32:01.00
! | 02/16/1797 17:32:01.00
! | 02/16/1897 17:32:01.00
! | 02/16/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/16/2097 17:32:01.00
! | 02/28/1996 17:32:01.00 PST
! | 02/29/1996 17:32:01.00 PST
! | 03/01/1996 17:32:01.00 PST
! | 12/30/1996 17:32:01.00 PST
! | 12/31/1996 17:32:01.00 PST
! | 01/01/1997 17:32:01.00 PST
! | 02/28/1997 17:32:01.00 PST
! | 03/01/1997 17:32:01.00 PST
! | 12/30/1997 17:32:01.00 PST
! | 12/31/1997 17:32:01.00 PST
! | 12/31/1999 17:32:01.00 PST
! | 01/01/2000 17:32:01.00 PST
! | 12/31/2000 17:32:01.00 PST
! | 01/01/2001 17:32:01.00 PST
! (66 rows)
!
SELECT '' AS eight, f1 AS us_sql FROM ABSTIME_TBL;
eight | us_sql
-------+----------------------------
--- 845,851 ----
SHOW DateStyle;
NOTICE: DateStyle is SQL with US (NonEuropean) conventions
SELECT '' AS "66", d1 AS us_sql FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS eight, f1 AS us_sql FROM ABSTIME_TBL;
eight | us_sql
-------+----------------------------
***************
*** 1091,1167 ****
(1 row)
SELECT '' AS "67", d1 AS european_postgres FROM TIMESTAMP_TBL;
! 67 | european_postgres
! ----+---------------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | epoch
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | invalid
! | invalid
! | Mon 10 Feb 17:32:01.00 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:02.00 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01.40 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01.50 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01.60 1997 PST
! | Thu 02 Jan 00:00:00 1997 PST
! | Thu 02 Jan 03:04:05 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Tue 10 Jun 17:32:01 1997 PDT
! | Wed 15 Mar 08:14:01 2000 PST
! | Wed 15 Mar 04:14:02 2000 PST
! | Wed 15 Mar 02:14:03 2000 PST
! | Wed 15 Mar 03:14:04 2000 PST
! | Wed 15 Mar 01:14:05 2000 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:00 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 09:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 09:32:01 1997 PST
! | Mon 10 Feb 09:32:01 1997 PST
! | Tue 10 Jun 18:32:01 1997 PDT
! | Mon 10 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Tue 11 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Wed 12 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Thu 13 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Fri 14 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Sat 15 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Sun 16 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Tue 16 Feb 17:32 0097 BC
! | Sat 16 Feb 17:32:01 0097
! | Thu 16 Feb 17:32:01 0597
! | Tue 16 Feb 17:32:01 1097
! | Sat 16 Feb 17:32:01 1697
! | Thu 16 Feb 17:32:01 1797
! | Tue 16 Feb 17:32:01 1897
! | Sun 16 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Sat 16 Feb 17:32:01 2097
! | Wed 28 Feb 17:32:01 1996 PST
! | Thu 29 Feb 17:32:01 1996 PST
! | Fri 01 Mar 17:32:01 1996 PST
! | Mon 30 Dec 17:32:01 1996 PST
! | Tue 31 Dec 17:32:01 1996 PST
! | Wed 01 Jan 17:32:01 1997 PST
! | Fri 28 Feb 17:32:01 1997 PST
! | Sat 01 Mar 17:32:01 1997 PST
! | Tue 30 Dec 17:32:01 1997 PST
! | Wed 31 Dec 17:32:01 1997 PST
! | Fri 31 Dec 17:32:01 1999 PST
! | Sat 01 Jan 17:32:01 2000 PST
! | Sun 31 Dec 17:32:01 2000 PST
! | Mon 01 Jan 17:32:01 2001 PST
! | Thu 13 Jun 00:00:00 1957 PDT
! (67 rows)
!
SELECT '' AS eight, f1 AS european_postgres FROM ABSTIME_TBL;
eight | european_postgres
-------+------------------------------
--- 870,876 ----
(1 row)
SELECT '' AS "67", d1 AS european_postgres FROM TIMESTAMP_TBL;
! ERROR: floating point exception! The last floating point operation either exceeded legal ranges or was a divide by zero
SELECT '' AS eight, f1 AS european_postgres FROM ABSTIME_TBL;
eight | european_postgres
-------+------------------------------
***************
*** 1179,1255 ****
SHOW DateStyle;
NOTICE: DateStyle is ISO with European conventions
SELECT '' AS "67", d1 AS european_iso FROM TIMESTAMP_TBL;
! 67 | european_iso
! ----+---------------------------
! | invalid
! | -infinity
! | infinity
! | epoch
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | invalid
! | invalid
! | 1997-02-10 17:32:01.00-08
! | 1997-02-10 17:32:02.00-08
! | 1997-02-10 17:32:01.40-08
! | 1997-02-10 17:32:01.50-08
! | 1997-02-10 17:32:01.60-08
! | 1997-01-02 00:00:00-08
! | 1997-01-02 03:04:05-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-06-10 17:32:01-07
! | 2000-03-15 08:14:01-08
! | 2000-03-15 04:14:02-08
! | 2000-03-15 02:14:03-08
! | 2000-03-15 03:14:04-08
! | 2000-03-15 01:14:05-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:00-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 17:32:01-08
! | 1997-02-10 09:32:01-08
! | 1997-02-10 09:32:01-08
! | 1997-02-10 09:32:01-08
! | 1997-06-10 18:32:01-07
