regression.diffs

text/plain

Filename: regression.diffs
Type: text/plain
Part: 0
Message: Regression tests fail with tzdata 2024b
diff -U3 /build/source/src/test/regress/expected/date.out /build/source/build/testrun/regress/regress/results/date.out
--- /build/source/src/test/regress/expected/date.out	1970-01-01 00:00:01.000000000 +0000
+++ /build/source/build/testrun/regress/regress/results/date.out	2024-09-13 17:58:09.142429792 +0000
@@ -1295,7 +1295,7 @@
 SELECT DATE_TRUNC('MILLENNIUM', DATE '1970-03-20'); -- 1001-01-01
           date_trunc          
 ------------------------------
- Thu Jan 01 00:00:00 1001 PST
+ Thu Jan 01 00:00:00 1001 LMT
 (1 row)
 
 SELECT DATE_TRUNC('CENTURY', TIMESTAMP '1970-03-20 04:30:00.00000'); -- 1901
@@ -1319,13 +1319,13 @@
 SELECT DATE_TRUNC('CENTURY', DATE '0002-02-04'); -- 0001-01-01
           date_trunc          
 ------------------------------
- Mon Jan 01 00:00:00 0001 PST
+ Mon Jan 01 00:00:00 0001 LMT
 (1 row)
 
 SELECT DATE_TRUNC('CENTURY', DATE '0055-08-10 BC'); -- 0100-01-01 BC
            date_trunc            
 ---------------------------------
- Tue Jan 01 00:00:00 0100 PST BC
+ Tue Jan 01 00:00:00 0100 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT DATE_TRUNC('DECADE', DATE '1993-12-25'); -- 1990-01-01
@@ -1337,13 +1337,13 @@
 SELECT DATE_TRUNC('DECADE', DATE '0004-12-25'); -- 0001-01-01 BC
            date_trunc            
 ---------------------------------
- Sat Jan 01 00:00:00 0001 PST BC
+ Sat Jan 01 00:00:00 0001 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT DATE_TRUNC('DECADE', DATE '0002-12-31 BC'); -- 0011-01-01 BC
            date_trunc            
 ---------------------------------
- Mon Jan 01 00:00:00 0011 PST BC
+ Mon Jan 01 00:00:00 0011 LMT BC
 (1 row)
 
 --
diff -U3 /build/source/src/test/regress/expected/timestamptz.out /build/source/build/testrun/regress/regress/results/timestamptz.out
--- /build/source/src/test/regress/expected/timestamptz.out	1970-01-01 00:00:01.000000000 +0000
+++ /build/source/build/testrun/regress/regress/results/timestamptz.out	2024-09-13 17:58:09.479104285 +0000
@@ -330,12 +330,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST
@@ -359,19 +359,19 @@
 SELECT '4714-11-24 00:00:00+00 BC'::timestamptz;
            timestamptz           
 ---------------------------------
- Sun Nov 23 16:00:00 4714 PST BC
+ Sun Nov 23 16:07:02 4714 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT '4714-11-23 16:00:00-08 BC'::timestamptz;
            timestamptz           
 ---------------------------------
- Sun Nov 23 16:00:00 4714 PST BC
+ Sun Nov 23 16:07:02 4714 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT 'Sun Nov 23 16:00:00 4714 PST BC'::timestamptz;
            timestamptz           
 ---------------------------------
- Sun Nov 23 16:00:00 4714 PST BC
+ Sun Nov 23 16:07:02 4714 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT '4714-11-23 23:59:59+00 BC'::timestamptz;  -- out of range
@@ -461,12 +461,12 @@
 ---------------------------------
  -infinity
  Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
  Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
  Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
@@ -529,12 +529,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST
@@ -561,12 +561,12 @@
  -infinity
  Wed Dec 31 16:00:00 1969 PST
  Thu Jan 02 00:00:00 1997 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST
  Wed Feb 28 17:32:01 1996 PST
  Thu Feb 29 17:32:01 1996 PST
@@ -920,12 +920,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST    |      1997 |     2 |  14 |   17 |     32 |      1
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST    |      1997 |     2 |  15 |   17 |     32 |      1
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |      1997 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC |       -97 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST    |        97 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST    |       597 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST    |      1097 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST    |      1697 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST    |      1797 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC |       -97 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT    |        97 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT    |       597 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT    |      1097 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT    |      1697 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT    |      1797 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST    |      1897 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |      1997 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST    |      2097 |     2 |  16 |   17 |     32 |      1
@@ -994,12 +994,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST    |       1 |  1000 |  1000000
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST    |       1 |  1000 |  1000000
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |       1 |  1000 |  1000000
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC |       1 |  1000 |  1000000
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST    |       1 |  1000 |  1000000
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST    |       1 |  1000 |  1000000
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST    |       1 |  1000 |  1000000
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST    |       1 |  1000 |  1000000
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT    |       1 |  1000 |  1000000
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT    |       1 |  1000 |  1000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT    |       1 |  1000 |  1000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT    |       1 |  1000 |  1000000
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT    |       1 |  1000 |  1000000
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST    |       1 |  1000 |  1000000
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |       1 |  1000 |  1000000
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST    |       1 |  1000 |  1000000
@@ -1069,12 +1069,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST    |      1997 |    7 |      5 |   5 |  45
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST    |      1997 |    7 |      6 |   6 |  46
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |      1997 |    7 |      7 |   0 |  47
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC |       -97 |    7 |      2 |   2 |  47
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST    |        97 |    7 |      6 |   6 |  47
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST    |       597 |    7 |      4 |   4 |  47
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST    |      1097 |    7 |      2 |   2 |  47
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST    |      1697 |    7 |      6 |   6 |  47
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST    |      1797 |    7 |      4 |   4 |  47
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC |       -97 |    7 |      2 |   2 |  47
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT    |        97 |    7 |      6 |   6 |  47
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT    |       597 |    7 |      4 |   4 |  47
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT    |      1097 |    7 |      2 |   2 |  47
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT    |      1697 |    7 |      6 |   6 |  47
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT    |      1797 |    7 |      4 |   4 |  47
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST    |      1897 |    7 |      2 |   2 |  47
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |      1997 |    7 |      7 |   0 |  47
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST    |      2097 |    7 |      6 |   6 |  47
@@ -1146,12 +1146,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST    |       199 |        20 |          2 |   2450495 |    855970321
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST    |       199 |        20 |          2 |   2450496 |    856056721
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |       199 |        20 |          2 |   2450497 |    856143121
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC |       -10 |        -1 |         -1 |   1686043 | -65192682479
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST    |         9 |         1 |          1 |   1756537 | -59102000879
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST    |        59 |         6 |          1 |   1939158 | -43323546479
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST    |       109 |        11 |          2 |   2121779 | -27545092079
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST    |       169 |        17 |          2 |   2340925 |  -8610877679
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST    |       179 |        18 |          2 |   2377449 |  -5455204079
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC |       -10 |        -1 |         -1 |   1686043 | -65192682901
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT    |         9 |         1 |          1 |   1756537 | -59102001301
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT    |        59 |         6 |          1 |   1939158 | -43323546901
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT    |       109 |        11 |          2 |   2121779 | -27545092501
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT    |       169 |        17 |          2 |   2340925 |  -8610878101
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT    |       179 |        18 |          2 |   2377449 |  -5455204501
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST    |       189 |        19 |          2 |   2413973 |  -2299530479
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |       199 |        20 |          2 |   2450497 |    856143121
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST    |       209 |        21 |          3 |   2487022 |   4011903121
@@ -1221,12 +1221,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST    |   -28800 |            -8 |               0
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST    |   -28800 |            -8 |               0
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |   -28800 |            -8 |               0
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC |   -28800 |            -8 |               0
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST    |   -28800 |            -8 |               0
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST    |   -28800 |            -8 |               0
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST    |   -28800 |            -8 |               0
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST    |   -28800 |            -8 |               0
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST    |   -28800 |            -8 |               0
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC |   -28378 |            -7 |             -52
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT    |   -28378 |            -7 |             -52
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT    |   -28378 |            -7 |             -52
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT    |   -28378 |            -7 |             -52
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT    |   -28378 |            -7 |             -52
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT    |   -28378 |            -7 |             -52
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST    |   -28800 |            -8 |               0
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |   -28800 |            -8 |               0
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST    |   -28800 |            -8 |               0
@@ -1300,12 +1300,12 @@
  Fri Feb 14 17:32:01 1997 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2450495 |    855970321.000000
  Sat Feb 15 17:32:01 1997 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2450496 |    856056721.000000
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2450497 |    856143121.000000
- Tue Feb 16 17:32:01 0097 PST BC |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   1686043 | -65192682479.000000
- Sat Feb 16 17:32:01 0097 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   1756537 | -59102000879.000000
- Thu Feb 16 17:32:01 0597 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   1939158 | -43323546479.000000
- Tue Feb 16 17:32:01 1097 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2121779 | -27545092079.000000
- Sat Feb 16 17:32:01 1697 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2340925 |  -8610877679.000000
- Thu Feb 16 17:32:01 1797 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2377449 |  -5455204079.000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 0097 LMT BC |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   1686043 | -65192682901.000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 0097 LMT    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   1756537 | -59102001301.000000
+ Thu Feb 16 17:32:01 0597 LMT    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   1939158 | -43323546901.000000
+ Tue Feb 16 17:32:01 1097 LMT    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2121779 | -27545092501.000000
+ Sat Feb 16 17:32:01 1697 LMT    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2340925 |  -8610878101.000000
+ Thu Feb 16 17:32:01 1797 LMT    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2377449 |  -5455204501.000000
  Tue Feb 16 17:32:01 1897 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2413973 |  -2299530479.000000
  Sun Feb 16 17:32:01 1997 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2450497 |    856143121.000000
  Sat Feb 16 17:32:01 2097 PST    |      1000000 |     1000.000 |  1.000000 |   2487022 |   4011903121.000000
@@ -2304,7 +2304,7 @@
 SELECT * FROM TIMESTAMPTZ_TST ORDER BY a;
  a |               b                
 ---+--------------------------------
- 1 | Wed Mar 12 13:58:48 1000 PST
+ 1 | Wed Mar 12 14:05:50 1000 LMT
  2 | Sun Mar 12 14:58:48 10000 PDT
  3 | Sun Mar 12 14:58:48 100000 PDT
  3 | Sun Mar 12 14:58:48 10000 PDT
diff -U3 /build/source/src/test/regress/expected/horology.out /build/source/build/testrun/regress/regress/results/horology.out
--- /build/source/src/test/regress/expected/horology.out	1970-01-01 00:00:01.000000000 +0000
+++ /build/source/build/testrun/regress/regress/results/horology.out	2024-09-13 17:58:09.785778080 +0000
@@ -1033,12 +1033,12 @@
  Sat Feb 14 17:32:01 1998 PST
  Sun Feb 15 17:32:01 1998 PST
  Mon Feb 16 17:32:01 1998 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 0096 PST BC
- Sun Feb 16 17:32:01 0098 PST
- Fri Feb 16 17:32:01 0598 PST
- Wed Feb 16 17:32:01 1098 PST
- Sun Feb 16 17:32:01 1698 PST
- Fri Feb 16 17:32:01 1798 PST
+ Thu Feb 16 17:32:01 0096 LMT BC
+ Sun Feb 16 17:32:01 0098 LMT
+ Fri Feb 16 17:32:01 0598 LMT
+ Wed Feb 16 17:32:01 1098 LMT
+ Sun Feb 16 17:32:01 1698 LMT
+ Fri Feb 16 17:32:01 1798 LMT
  Wed Feb 16 17:32:01 1898 PST
  Mon Feb 16 17:32:01 1998 PST
  Sun Feb 16 17:32:01 2098 PST
@@ -1104,12 +1104,12 @@
  Wed Feb 14 17:32:01 1996 PST
  Thu Feb 15 17:32:01 1996 PST
  Fri Feb 16 17:32:01 1996 PST
- Mon Feb 16 17:32:01 0098 PST BC
- Thu Feb 16 17:32:01 0096 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 0596 PST
- Sun Feb 16 17:32:01 1096 PST
- Thu Feb 16 17:32:01 1696 PST
- Tue Feb 16 17:32:01 1796 PST
+ Mon Feb 16 17:32:01 0098 LMT BC
+ Thu Feb 16 17:32:01 0096 LMT
+ Tue Feb 16 17:32:01 0596 LMT
+ Sun Feb 16 17:32:01 1096 LMT
+ Thu Feb 16 17:32:01 1696 LMT
+ Tue Feb 16 17:32:01 1796 LMT
  Sun Feb 16 17:32:01 1896 PST
  Fri Feb 16 17:32:01 1996 PST
  Thu Feb 16 17:32:01 2096 PST
@@ -2388,7 +2388,7 @@
 SELECT '4714-11-24 BC'::date::timestamptz;
            timestamptz           
 ---------------------------------
- Mon Nov 24 00:00:00 4714 PST BC
+ Mon Nov 24 00:00:00 4714 LMT BC
 (1 row)
 
 SET TimeZone = 'UTC-2';
@@ -2966,13 +2966,13 @@
 SELECT to_timestamp('0097/Feb/16 --> 08:14:30', 'YYYY/Mon/DD --> HH:MI:SS');
          to_timestamp         
 ------------------------------
- Sat Feb 16 08:14:30 0097 PST
+ Sat Feb 16 08:14:30 0097 LMT
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('97/2/16 8:14:30', 'FMYYYY/FMMM/FMDD FMHH:FMMI:FMSS');
          to_timestamp         
 ------------------------------
- Sat Feb 16 08:14:30 0097 PST
+ Sat Feb 16 08:14:30 0097 LMT
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('2011$03!18 23_38_15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
@@ -3009,7 +3009,7 @@
 SELECT to_timestamp('1,582nd VIII 21', 'Y,YYYth FMRM DD');
          to_timestamp         
 ------------------------------
- Sat Aug 21 00:00:00 1582 PST
+ Sat Aug 21 00:00:00 1582 LMT
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('15 "text between quote marks" 98 54 45',
@@ -3073,7 +3073,7 @@
 SELECT to_timestamp('1997 BC 11 16', 'YYYY BC MM DD');
           to_timestamp           
 ---------------------------------
- Tue Nov 16 00:00:00 1997 PST BC
+ Tue Nov 16 00:00:00 1997 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('1997 A.D. 11 16', 'YYYY B.C. MM DD');
@@ -3085,7 +3085,7 @@
 SELECT to_timestamp('1997 B.C. 11 16', 'YYYY B.C. MM DD');
           to_timestamp           
 ---------------------------------
- Tue Nov 16 00:00:00 1997 PST BC
+ Tue Nov 16 00:00:00 1997 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('9-1116', 'Y-MMDD');
@@ -3355,19 +3355,19 @@
 SELECT to_timestamp('44-02-01 11:12:13 BC','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS BC');
           to_timestamp           
 ---------------------------------
- Fri Feb 01 11:12:13 0044 PST BC
+ Fri Feb 01 11:12:13 0044 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('-44-02-01 11:12:13','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
           to_timestamp           
 ---------------------------------
- Fri Feb 01 11:12:13 0044 PST BC
+ Fri Feb 01 11:12:13 0044 LMT BC
 (1 row)
 
 SELECT to_timestamp('-44-02-01 11:12:13 BC','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS BC');
          to_timestamp         
 ------------------------------
- Mon Feb 01 11:12:13 0044 PST
+ Mon Feb 01 11:12:13 0044 LMT
 (1 row)
 
 --